中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.14)
出处:中国棉花信息网 2024年10月14日
中国棉花价格指数:15554 (12) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15750 | 15716 | 15212 | 15350 | 13975 |
重庆 | — | 15784 | 15605 | 15100 | 15210 | 14072 |
福建 | — | 15800 | 15610 | 15045 | 15232 | 14018 |
甘肃 | — | 15210 | 15040 | 14840 | 14935 | — |
广东 | 16010 | 15840 | 15565 | 15174 | 15200 | 14055 |
河北 | 16024 | 15550 | 15377 | 14893 | 15140 | 14000 |
河南 | 16154 | 15808 | 15711 | 15162 | 15316 | 13992 |
湖北 | — | 15645 | 15400 | 14865 | 15137 | 13700 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16129 | 15929 | 15588 | 15167 | 15325 | 13950 |
江西 | — | 15780 | 15671 | 15077 | 15160 | 13900 |
山东 | 16050 | 15738 | 15529 | 15019 | 15133 | 13933 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15861 | 15605 | 15145 | 15240 | 14000 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15809 | 15516 | 15305 | 14600 | 14728 | — |
浙江 | 15985 | 15628 | 15596 | 15053 | 15106 | 13880 |
全国加权均价 | 16065 | 15819 | 15554 | 15043 | 15189 | 13948 |
较上一日增减 | 11 | -7 | 12 | -6 | 5 | 7 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 14950 | 14450 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |