中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.15)
出处:中国棉花信息网 2024年10月15日
中国棉花价格指数:15535 (-19) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15650 | 15620 | 15124 | 15317 | 13875 |
重庆 | — | 15784 | 15605 | 15100 | 15210 | 14072 |
福建 | — | 15800 | 15610 | 15045 | 15232 | 14018 |
甘肃 | — | 15210 | 15040 | 14840 | 14935 | — |
广东 | 16010 | 15840 | 15565 | 15174 | 15200 | 14055 |
河北 | 16024 | 15550 | 15350 | 14893 | 15133 | 13950 |
河南 | 16154 | 15808 | 15690 | 15162 | 15316 | 13992 |
湖北 | — | 15595 | 15300 | 14820 | 15070 | 13700 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16090 | 15886 | 15528 | 15017 | 15200 | 13800 |
江西 | — | 15740 | 15594 | 14959 | 15100 | 13850 |
山东 | 16100 | 15772 | 15554 | 15100 | 15215 | 13933 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15900 | 15605 | 15145 | 15240 | 14000 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15900 | 15460 | 15305 | 14610 | 14791 | — |
浙江 | 15985 | 15703 | 15623 | 15062 | 15106 | 13880 |
全国加权均价 | 16079 | 15814 | 15535 | 15032 | 15186 | 13917 |
较上一日增减 | 14 | -5 | -19 | -11 | -3 | -31 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 15000 | 14450 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |