中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.17)
出处:中国棉花信息网 2024年10月17日
中国棉花价格指数:15480 (-33) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15670 | 15637 | 15132 | 15300 | 13875 |
重庆 | — | 15762 | 15575 | 15060 | 15200 | 14072 |
福建 | — | 15780 | 15500 | 15045 | 15237 | 14018 |
甘肃 | — | 15145 | 15040 | 14840 | 14900 | — |
广东 | 16014 | 15832 | 15540 | 15150 | 15200 | 14005 |
河北 | 16024 | 15550 | 15315 | 14837 | 15117 | 13917 |
河南 | 16202 | 15854 | 15639 | 15249 | 15373 | 13992 |
湖北 | — | 15543 | 15230 | 14850 | 15050 | 13625 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16090 | 15886 | 15489 | 15017 | 15233 | 13800 |
江西 | — | 15785 | 15683 | 15023 | 15100 | 13880 |
山东 | 16200 | 15723 | 15460 | 15070 | 15117 | 13933 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15880 | 15422 | 15117 | 15255 | 14000 |
四川 | 16100 | 15870 | 15565 | 15100 | 15256 | 14100 |
新疆 | 15900 | 15396 | 15170 | 14601 | 14751 | — |
浙江 | 15985 | 15778 | 15614 | 15019 | 15100 | 13762 |
全国加权均价 | 16120 | 15808 | 15480 | 15036 | 15171 | 13901 |
较上一日增减 | 48 | -4 | -33 | -2 | 6 | -2 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 14950 | 14450 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |