中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.2)
出处:中国棉花信息网 2024年12月02日
中国棉花价格指数:15308 (29) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15485 | 15300 | 14800 | 15100 | 13575 |
重庆 | — | 15656 | 15380 | 14850 | 15012 | 13574 |
福建 | — | 15650 | 15365 | 14817 | 15024 | 13575 |
甘肃 | — | 15110 | 14960 | 14750 | 14850 | — |
广东 | 16000 | 15585 | 15350 | 14785 | 15000 | 13650 |
河北 | 16015 | 15350 | 15159 | 14819 | 14975 | 13567 |
河南 | 15925 | 15599 | 15379 | 14981 | 15089 | 13491 |
湖北 | — | 15400 | 15213 | 14885 | 15075 | 13283 |
湖南 | — | 15510 | 15340 | 14780 | 15050 | 13546 |
江苏 | 15980 | 15670 | 15330 | 14967 | 15097 | 13560 |
江西 | — | 15540 | 15251 | 14748 | 14900 | 13480 |
山东 | 16040 | 15505 | 15357 | 14855 | 15009 | 13560 |
山西 | — | 15610 | 15330 | 14745 | 14950 | 13600 |
陕西 | — | 15562 | 15170 | 14975 | 15017 | 13565 |
四川 | 16050 | 15665 | 15472 | 14870 | 15085 | 13740 |
新疆 | 15552 | 15214 | 15064 | 14600 | 14703 | — |
浙江 | 16020 | 15435 | 15285 | 14673 | 14781 | 13370 |
全国加权均价 | 15967 | 15588 | 15308 | 14856 | 15010 | 13523 |
较上一日增减 | 32 | 21 | 29 | 36 | 33 | 28 |
新疆机采提货参考 | — | 14760 | 14550 | 14300 | 14350 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |