中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.17)
出处:中国棉花信息网 2024年12月17日
中国棉花价格指数:14868 (-104) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15300 | 14987 | 14520 | 14753 | 13150 |
重庆 | — | 15300 | 15060 | 14500 | 14650 | 13305 |
福建 | — | 15280 | 15100 | 14510 | 14712 | 13252 |
甘肃 | — | 14600 | 14450 | 14260 | 14300 | — |
广东 | 15716 | 15245 | 15020 | 14470 | 14650 | 13300 |
河北 | 15800 | 15025 | 14820 | 14434 | 14670 | 13277 |
河南 | 15661 | 15238 | 14972 | 14564 | 14681 | 13301 |
湖北 | — | 15128 | 14877 | 14463 | 14685 | 13088 |
湖南 | — | 15200 | 14980 | 14560 | 14640 | 13352 |
江苏 | 15700 | 15313 | 15000 | 14614 | 14680 | 13230 |
江西 | — | 15240 | 15004 | 14354 | 14550 | 13150 |
山东 | 15600 | 15203 | 14916 | 14538 | 14674 | 13167 |
山西 | — | 15260 | 15015 | 14500 | 14651 | 13200 |
陕西 | — | 15205 | 14900 | 14500 | 14615 | 13300 |
四川 | 15650 | 15300 | 15020 | 14540 | 14700 | 13265 |
新疆 | 15260 | 14883 | 14541 | 14271 | 14339 | — |
浙江 | 15700 | 15035 | 14928 | 14422 | 14448 | 13100 |
全国加权均价 | 15562 | 15220 | 14868 | 14482 | 14609 | 13205 |
较上一日增减 | -120 | -96 | -104 | -99 | -85 | -90 |
新疆机采提货参考 | — | 14450 | 14250 | 14100 | 14200 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |