中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.31)
出处:中国棉花信息网 2024年12月31日
中国棉花价格指数:14675 (-57) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15080 | 14857 | 14368 | 14571 | 13030 |
重庆 | — | 15064 | 14825 | 14320 | 14470 | 13150 |
福建 | — | 15080 | 14860 | 14371 | 14492 | 13075 |
甘肃 | — | 14370 | 14220 | 14000 | 14100 | — |
广东 | 15500 | 14982 | 14765 | 14300 | 14410 | 13100 |
河北 | 15530 | 14747 | 14591 | 14263 | 14440 | 13050 |
河南 | 15548 | 15019 | 14726 | 14301 | 14417 | 13265 |
湖北 | — | 14913 | 14693 | 14281 | 14510 | 13057 |
湖南 | — | 15000 | 14742 | 14295 | 14365 | 13064 |
江苏 | 15670 | 15167 | 14781 | 14388 | 14510 | 13014 |
江西 | — | 14968 | 14810 | 14274 | 14430 | 13030 |
山东 | 15430 | 14940 | 14730 | 14318 | 14400 | 13000 |
山西 | — | 15010 | 14785 | 14295 | 14456 | 13010 |
陕西 | — | 15019 | 14725 | 14260 | 14400 | 13004 |
四川 | 15440 | 15100 | 14802 | 14340 | 14420 | 13084 |
新疆 | 15010 | 14596 | 14392 | 14000 | 14100 | — |
浙江 | 15500 | 14960 | 14812 | 14278 | 14317 | 12920 |
全国加权均价 | 15392 | 14986 | 14675 | 14258 | 14373 | 13061 |
较上一日增减 | -61 | -48 | -57 | -53 | -60 | -59 |
新疆机采提货参考 | — | 14240 | 14100 | 13940 | 14000 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |