中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 1129B价格 (元/吨) | 2129B价格 (元/吨) | 3128B价格 (元/吨) | 4128B价格 (元/吨) | 1228B价格 (元/吨) | 2227B价格 (元/吨) | |||||||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | ||
2024-10-31 | 16013 | -23.00 | 15720 | -19.00 | 15410 | -26.00 | 14965 | -16.00 | 15092 | -34.00 | 13738 | -34.00 | |
2024-10-30 | 16036 | -47.00 | 15739 | -37.00 | 15436 | -28.00 | 14981 | -40.00 | 15126 | -44.00 | 13772 | -10.00 | |
2024-10-29 | 16083 | -7.00 | 15776 | -23.00 | 15464 | -23.00 | 15021 | -18.00 | 15170 | -12.00 | 13782 | -34.00 | |
2024-10-28 | 16090 | -6.00 | 15799 | -18.00 | 15487 | -22.00 | 15039 | -19.00 | 15182 | -33.00 | 13816 | -47.00 | |
2024-10-25 | 16096 | 37.00 | 15817 | 36.00 | 15509 | 55.00 | 15058 | 46.00 | 15215 | 51.00 | 13863 | 28.00 | |
2024-10-24 | 16059 | -13.00 | 15781 | 8.00 | 15454 | -2.00 | 15012 | -5.00 | 15164 | 21.00 | 13835 | 15.00 | |
2024-10-23 | 16072 | 31.00 | 15773 | 18.00 | 15456 | 13.00 | 15017 | 17.00 | 15143 | 30.00 | 13820 | 15.00 | |
2024-10-22 | 16041 | -6.00 | 15755 | 5.00 | 15443 | 22.00 | 15000 | 7.00 | 15113 | 4.00 | 13805 | -34.00 | |
2024-10-21 | 16047 | -18.00 | 15750 | -18.00 | 15421 | -9.00 | 14993 | 10.00 | 15109 | 3.00 | 13839 | -26.00 | |
2024-10-18 | 16065 | -55.00 | 15768 | -40.00 | 15430 | -50.00 | 14983 | -53.00 | 15106 | -65.00 | 13865 | -36.00 | |
2024-10-17 | 16120 | 48.00 | 15808 | -4.00 | 15480 | -33.00 | 15036 | -2.00 | 15171 | 6.00 | 13901 | -2.00 | |
2024-10-16 | 16072 | -7.00 | 15812 | -2.00 | 15513 | -22.00 | 15038 | 6.00 | 15165 | -21.00 | 13903 | -14.00 | |
2024-10-15 | 16079 | 14.00 | 15814 | -5.00 | 15535 | -19.00 | 15032 | -11.00 | 15186 | -3.00 | 13917 | -31.00 | |
2024-10-14 | 16065 | 11.00 | 15819 | -7.00 | 15554 | 12.00 | 15043 | -6.00 | 15189 | 5.00 | 13948 | 7.00 | |
2024-10-12 | 16054 | -34.00 | 15826 | -38.00 | 15542 | -30.00 | 15049 | -31.00 | 15184 | -31.00 | 13941 | -42.00 | |
2024-10-11 | 16088 | -7.00 | 15864 | -25.00 | 15572 | -20.00 | 15080 | -19.00 | 15215 | -38.00 | 13983 | -14.00 | |
2024-10-10 | 16095 | -62.00 | 15889 | -60.00 | 15592 | -58.00 | 15099 | -49.00 | 15253 | -46.00 | 13997 | -78.00 | |
2024-10-9 | 16157 | -38.00 | 15949 | -40.00 | 15650 | -41.00 | 15148 | -29.00 | 15299 | -32.00 | 14075 | -45.00 | |
2024-10-8 | 16195 | 19.00 | 15989 | 41.00 | 15691 | 42.00 | 15177 | 13.00 | 15331 | 37.00 | 14120 | 14.00 | |
2024-10-7 | 16176 | 27.00 | 15948 | 25.00 | 15649 | 22.00 | 15164 | 17.00 | 15294 | 24.00 | 14106 | 31.00 | |
2024-10-4 | 16149 | 4.00 | 15923 | 13.00 | 15627 | 25.00 | 15147 | 5.00 | 15270 | 12.00 | 14075 | 3.00 | |
2024-10-3 | 16145 | 2.00 | 15910 | 14.00 | 15602 | 21.00 | 15142 | 8.00 | 15258 | 4.00 | 14072 | 14.00 | |
2024-10-2 | 16143 | 11.00 | 15896 | - | 15581 | 6.00 | 15134 | 10.00 | 15254 | 15.00 | 14058 | 5.00 | |
2024-10-1 | 16132 | 165.00 | 15896 | 171.00 | 15575 | 165.00 | 15124 | 142.00 | 15239 | 123.00 | 14053 | 125.00 | |
月均价 | 16094.67 | 15834.21 | 15528.04 | 15061.75 | 15197.00 | 13928.50 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交