中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 1129B价格 (元/吨) | 2129B价格 (元/吨) | 3128B价格 (元/吨) | 4128B价格 (元/吨) | 1228B价格 (元/吨) | 2227B价格 (元/吨) | |||||||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | ||
2024-5-31 | 17013 | -5.00 | 16777 | -26.00 | 16515 | -27.00 | 15994 | -14.00 | 16099 | -8.00 | 15104 | - | |
2024-5-30 | 17018 | 6.00 | 16803 | 17.00 | 16542 | 32.00 | 16008 | 31.00 | 16107 | 22.00 | 15104 | 54.00 | |
2024-5-29 | 17012 | -6.00 | 16786 | -3.00 | 16510 | -14.00 | 15977 | 1.00 | 16085 | -15.00 | 15050 | -6.00 | |
2024-5-28 | 17018 | -7.00 | 16789 | -35.00 | 16524 | -32.00 | 15976 | -15.00 | 16100 | -14.00 | 15056 | -11.00 | |
2024-5-27 | 17025 | 33.00 | 16824 | 66.00 | 16556 | 91.00 | 15991 | 71.00 | 16114 | 85.00 | 15067 | 40.00 | |
2024-5-24 | 16992 | 18.00 | 16758 | 39.00 | 16465 | 26.00 | 15920 | 41.00 | 16029 | 20.00 | 15027 | 18.00 | |
2024-5-23 | 16974 | 21.00 | 16719 | 16.00 | 16439 | 31.00 | 15879 | 37.00 | 16009 | 22.00 | 15009 | 25.00 | |
2024-5-22 | 16953 | 10.00 | 16703 | 8.00 | 16408 | 3.00 | 15842 | 4.00 | 15987 | 2.00 | 14984 | -7.00 | |
2024-5-21 | 16943 | 76.00 | 16695 | 56.00 | 16405 | 96.00 | 15838 | 53.00 | 15985 | 59.00 | 14991 | 75.00 | |
2024-5-20 | 16867 | 64.00 | 16639 | 93.00 | 16309 | 56.00 | 15785 | 62.00 | 15926 | 43.00 | 14916 | 50.00 | |
2024-5-17 | 16803 | 93.00 | 16546 | 69.00 | 16253 | 92.00 | 15723 | 58.00 | 15883 | 66.00 | 14866 | 57.00 | |
2024-5-16 | 16710 | -86.00 | 16477 | -84.00 | 16161 | -84.00 | 15665 | -103.00 | 15817 | -98.00 | 14809 | -44.00 | |
2024-5-15 | 16796 | 6.00 | 16561 | 21.00 | 16245 | 7.00 | 15768 | 3.00 | 15915 | 14.00 | 14853 | 1.00 | |
2024-5-14 | 16790 | -90.00 | 16540 | -62.00 | 16238 | -53.00 | 15765 | -79.00 | 15901 | -48.00 | 14852 | -49.00 | |
2024-5-13 | 16880 | -26.00 | 16602 | -78.00 | 16291 | -52.00 | 15844 | -47.00 | 15949 | -60.00 | 14901 | -46.00 | |
2024-5-11 | 16906 | -221.00 | 16680 | -141.00 | 16343 | -186.00 | 15891 | -195.00 | 16009 | -186.00 | 14947 | -174.00 | |
2024-5-10 | 17127 | -103.00 | 16821 | -128.00 | 16529 | -135.00 | 16086 | -131.00 | 16195 | -143.00 | 15121 | -113.00 | |
2024-5-9 | 17230 | 37.00 | 16949 | 52.00 | 16664 | 79.00 | 16217 | 33.00 | 16338 | 42.00 | 15234 | 52.00 | |
2024-5-8 | 17193 | 9.00 | 16897 | 1.00 | 16585 | -6.00 | 16184 | 13.00 | 16296 | 13.00 | 15182 | 4.00 | |
2024-5-7 | 17184 | -96.00 | 16896 | -101.00 | 16591 | -117.00 | 16171 | -110.00 | 16283 | -112.00 | 15178 | -93.00 | |
2024-5-6 | 17280 | 30.00 | 16997 | 14.00 | 16708 | 27.00 | 16281 | 28.00 | 16395 | 1.00 | 15271 | 19.00 | |
月均价 | 16986.38 | 16736.14 | 16441.95 | 15943.10 | 16067.71 | 15024.86 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交