中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 1129B价格 (元/吨) | 2129B价格 (元/吨) | 3128B价格 (元/吨) | 4128B价格 (元/吨) | 1228B价格 (元/吨) | 2227B价格 (元/吨) | |||||||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | ||
2024-6-28 | 16497 | 4.00 | 16161 | 3.00 | 15826 | -4.00 | 15378 | 2.00 | 15539 | 8.00 | 14513 | -11.00 | |
2024-6-27 | 16493 | 29.00 | 16158 | 41.00 | 15830 | 40.00 | 15376 | 21.00 | 15531 | 39.00 | 14524 | 16.00 | |
2024-6-26 | 16464 | 10.00 | 16117 | 5.00 | 15790 | 12.00 | 15355 | 2.00 | 15492 | 2.00 | 14508 | 2.00 | |
2024-6-25 | 16454 | 2.00 | 16112 | 16.00 | 15778 | 6.00 | 15353 | 12.00 | 15490 | 21.00 | 14506 | -2.00 | |
2024-6-24 | 16452 | -3.00 | 16096 | -14.00 | 15772 | -7.00 | 15341 | 5.00 | 15469 | -15.00 | 14508 | -9.00 | |
2024-6-21 | 16455 | 10.00 | 16110 | -16.00 | 15779 | -7.00 | 15336 | -11.00 | 15484 | -19.00 | 14517 | 13.00 | |
2024-6-20 | 16445 | 2.00 | 16126 | -8.00 | 15786 | - | 15347 | 8.00 | 15503 | 7.00 | 14504 | 7.00 | |
2024-6-19 | 16443 | -137.00 | 16134 | -123.00 | 15786 | -145.00 | 15339 | -164.00 | 15496 | -157.00 | 14497 | -164.00 | |
2024-6-18 | 16580 | -74.00 | 16257 | -103.00 | 15931 | -115.00 | 15503 | -56.00 | 15653 | -129.00 | 14661 | -105.00 | |
2024-6-17 | 16654 | -48.00 | 16360 | -60.00 | 16046 | -74.00 | 15559 | -58.00 | 15782 | -52.00 | 14766 | -56.00 | |
2024-6-14 | 16702 | -133.00 | 16420 | -128.00 | 16120 | -136.00 | 15617 | -184.00 | 15834 | -125.00 | 14822 | -122.00 | |
2024-6-13 | 16835 | 23.00 | 16548 | 35.00 | 16256 | 22.00 | 15801 | 40.00 | 15959 | 47.00 | 14944 | 19.00 | |
2024-6-12 | 16812 | -44.00 | 16513 | -53.00 | 16234 | -87.00 | 15761 | -41.00 | 15912 | -40.00 | 14925 | -25.00 | |
2024-6-11 | 16856 | 33.00 | 16566 | 43.00 | 16321 | 57.00 | 15802 | 82.00 | 15952 | 51.00 | 14950 | 37.00 | |
2024-6-7 | 16823 | 53.00 | 16523 | 24.00 | 16264 | 25.00 | 15720 | 36.00 | 15901 | 34.00 | 14913 | 37.00 | |
2024-6-6 | 16770 | 31.00 | 16499 | 46.00 | 16239 | 50.00 | 15684 | 27.00 | 15867 | 47.00 | 14876 | 58.00 | |
2024-6-5 | 16739 | -67.00 | 16453 | -87.00 | 16189 | -58.00 | 15657 | -95.00 | 15820 | -83.00 | 14818 | -88.00 | |
2024-6-4 | 16806 | -94.00 | 16540 | -114.00 | 16247 | -115.00 | 15752 | -110.00 | 15903 | -83.00 | 14906 | -99.00 | |
2024-6-3 | 16900 | -113.00 | 16654 | -123.00 | 16362 | -153.00 | 15862 | -132.00 | 15986 | -113.00 | 15005 | -99.00 | |
月均价 | 16641.05 | 16334.05 | 16029.26 | 15554.89 | 15714.37 | 14719.11 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交