中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 1129B价格 (元/吨) | 2129B价格 (元/吨) | 3128B价格 (元/吨) | 4128B价格 (元/吨) | 1228B价格 (元/吨) | 2227B价格 (元/吨) | |||||||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | ||
2024-7-31 | 16164 | -32.00 | 15748 | -29.00 | 15420 | -26.00 | 14919 | -17.00 | 15087 | -19.00 | 14037 | -6.00 | |
2024-7-30 | 16196 | -19.00 | 15777 | -39.00 | 15446 | -24.00 | 14936 | -22.00 | 15106 | -27.00 | 14043 | -22.00 | |
2024-7-29 | 16215 | 25.00 | 15816 | -1.00 | 15470 | 1.00 | 14958 | 7.00 | 15133 | 13.00 | 14065 | 10.00 | |
2024-7-26 | 16190 | -90.00 | 15817 | -133.00 | 15469 | -126.00 | 14951 | -167.00 | 15120 | -128.00 | 14055 | -123.00 | |
2024-7-25 | 16280 | -14.00 | 15950 | -27.00 | 15595 | -15.00 | 15118 | -6.00 | 15248 | -15.00 | 14178 | -11.00 | |
2024-7-24 | 16294 | -50.00 | 15977 | -47.00 | 15610 | -96.00 | 15124 | -82.00 | 15263 | -75.00 | 14189 | -72.00 | |
2024-7-23 | 16344 | -16.00 | 16024 | -43.00 | 15706 | -36.00 | 15206 | -12.00 | 15338 | -28.00 | 14261 | -20.00 | |
2024-7-22 | 16360 | -19.00 | 16067 | -6.00 | 15742 | -3.00 | 15218 | -3.00 | 15366 | -4.00 | 14281 | -1.00 | |
2024-7-19 | 16379 | 31.00 | 16073 | 39.00 | 15745 | 46.00 | 15221 | 16.00 | 15370 | 25.00 | 14282 | 26.00 | |
2024-7-18 | 16348 | -37.00 | 16034 | -36.00 | 15699 | -46.00 | 15205 | -31.00 | 15345 | -34.00 | 14256 | -36.00 | |
2024-7-17 | 16385 | 61.00 | 16070 | 35.00 | 15745 | 54.00 | 15236 | 60.00 | 15379 | 40.00 | 14292 | 35.00 | |
2024-7-16 | 16324 | -1.00 | 16035 | 1.00 | 15691 | 7.00 | 15176 | -4.00 | 15339 | -2.00 | 14257 | 6.00 | |
2024-7-15 | 16325 | -7.00 | 16034 | 4.00 | 15684 | -4.00 | 15180 | 1.00 | 15341 | 18.00 | 14251 | - | |
2024-7-12 | 16332 | 50.00 | 16030 | 77.00 | 15688 | 65.00 | 15179 | 61.00 | 15323 | 59.00 | 14251 | 51.00 | |
2024-7-11 | 16282 | -105.00 | 15953 | -98.00 | 15623 | -84.00 | 15118 | -93.00 | 15264 | -89.00 | 14200 | -117.00 | |
2024-7-10 | 16387 | 7.00 | 16051 | 23.00 | 15707 | 13.00 | 15211 | 8.00 | 15353 | 17.00 | 14317 | -3.00 | |
2024-7-9 | 16380 | -63.00 | 16028 | -101.00 | 15694 | -91.00 | 15203 | -102.00 | 15336 | -111.00 | 14320 | -96.00 | |
2024-7-8 | 16443 | -1.00 | 16129 | 9.00 | 15785 | 8.00 | 15305 | -1.00 | 15447 | -6.00 | 14416 | - | |
2024-7-5 | 16444 | -17.00 | 16120 | -18.00 | 15777 | -15.00 | 15306 | -23.00 | 15453 | -26.00 | 14416 | -29.00 | |
2024-7-4 | 16461 | -44.00 | 16138 | -51.00 | 15792 | -47.00 | 15329 | -63.00 | 15479 | -57.00 | 14445 | -49.00 | |
2024-7-3 | 16505 | 75.00 | 16189 | 73.00 | 15839 | 85.00 | 15392 | 56.00 | 15536 | 63.00 | 14494 | 45.00 | |
2024-7-2 | 16430 | -48.00 | 16116 | -28.00 | 15754 | -34.00 | 15336 | -28.00 | 15473 | -39.00 | 14449 | -36.00 | |
2024-7-1 | 16478 | -19.00 | 16144 | -17.00 | 15788 | -38.00 | 15364 | -14.00 | 15512 | -27.00 | 14485 | -28.00 | |
月均价 | 16345.48 | 16013.91 | 15672.57 | 15182.22 | 15330.91 | 14271.30 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交