中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 1129B价格 (元/吨) | 2129B价格 (元/吨) | 3128B价格 (元/吨) | 4128B价格 (元/吨) | 1228B价格 (元/吨) | 2227B价格 (元/吨) | |||||||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | ||
2024-8-30 | 15663 | -8.00 | 15331 | -33.00 | 14982 | -6.00 | 14502 | - | 14613 | -13.00 | 13574 | 3.00 | |
2024-8-29 | 15671 | 17.00 | 15671 | 5.00 | 14988 | 13.00 | 14502 | 33.00 | 14626 | 21.00 | 13571 | 10.00 | |
2024-8-28 | 15654 | 50.00 | 15359 | 72.00 | 14975 | 44.00 | 14469 | 51.00 | 14605 | 42.00 | 13561 | 42.00 | |
2024-8-27 | 15604 | 84.00 | 15287 | 60.00 | 14931 | 77.00 | 14418 | 78.00 | 14563 | 108.00 | 13519 | 86.00 | |
2024-8-26 | 15520 | 10.00 | 15227 | -2.00 | 14854 | -12.00 | 14340 | 4.00 | 14455 | -13.00 | 13433 | -22.00 | |
2024-8-23 | 15510 | 35.00 | 15229 | 12.00 | 14866 | 33.00 | 14336 | 26.00 | 14468 | 29.00 | 13455 | 8.00 | |
2024-8-22 | 15475 | 4.00 | 15217 | 15.00 | 14833 | -6.00 | 14310 | -7.00 | 14439 | -10.00 | 13447 | -1.00 | |
2024-8-21 | 15471 | 146.00 | 15202 | 122.00 | 14839 | 147.00 | 14317 | 131.00 | 14449 | 156.00 | 13448 | 130.00 | |
2024-8-20 | 15325 | -73.00 | 15080 | -57.00 | 14692 | -42.00 | 14186 | -42.00 | 14293 | -84.00 | 13318 | -49.00 | |
2024-8-19 | 15398 | 10.00 | 15137 | 2.00 | 14734 | 14.00 | 14228 | -2.00 | 14377 | 26.00 | 13367 | 24.00 | |
2024-8-16 | 15388 | -51.00 | 15135 | -57.00 | 14720 | -62.00 | 14230 | -42.00 | 14351 | -46.00 | 13343 | -49.00 | |
2024-8-15 | 15439 | -163.00 | 15192 | -107.00 | 14782 | -114.00 | 14272 | -104.00 | 14397 | -133.00 | 13392 | -129.00 | |
2024-8-14 | 15602 | 24.00 | 15299 | 4.00 | 14896 | -4.00 | 14376 | -7.00 | 14530 | - | 13521 | -16.00 | |
2024-8-13 | 15578 | 106.00 | 15295 | 105.00 | 14900 | 130.00 | 14383 | 109.00 | 14530 | 85.00 | 13537 | 80.00 | |
2024-8-12 | 15472 | 43.00 | 15190 | 41.00 | 14770 | 40.00 | 14274 | 45.00 | 14445 | 7.00 | 13457 | 10.00 | |
2024-8-9 | 15429 | -127.00 | 15149 | -170.00 | 14730 | -194.00 | 14229 | -173.00 | 14438 | -153.00 | 13447 | -129.00 | |
2024-8-8 | 15556 | -113.00 | 15319 | -106.00 | 14924 | -143.00 | 14402 | -127.00 | 14591 | -121.00 | 13576 | -106.00 | |
2024-8-7 | 15669 | -412.00 | 15425 | -216.00 | 15067 | -266.00 | 14529 | -307.00 | 14712 | -264.00 | 13682 | -236.00 | |
2024-8-6 | 16081 | -64.00 | 15641 | -87.00 | 15333 | -61.00 | 14836 | -94.00 | 14976 | -72.00 | 13918 | -49.00 | |
2024-8-5 | 16145 | -40.00 | 15728 | -28.00 | 15394 | -40.00 | 14930 | -37.00 | 15048 | -62.00 | 13967 | -40.00 | |
2024-8-2 | 16185 | 18.00 | 15756 | 16.00 | 15434 | 16.00 | 14967 | 33.00 | 15110 | 28.00 | 14007 | -18.00 | |
2024-8-1 | 16167 | 3.00 | 15740 | -8.00 | 15418 | -2.00 | 14934 | 15.00 | 15082 | -5.00 | 14025 | -12.00 | |
月均价 | 15636.45 | 15345.86 | 14957.36 | 14453.18 | 14595.36 | 13571.14 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交