中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 1129B价格 (元/吨) | 2129B价格 (元/吨) | 3128B价格 (元/吨) | 4128B价格 (元/吨) | 1228B价格 (元/吨) | 2227B价格 (元/吨) | |||||||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | ||
2024-9-30 | 15967 | 39.00 | 15725 | 49.00 | 15410 | 40.00 | 14982 | 25.00 | 15116 | 43.00 | 13928 | 21.00 | |
2024-9-29 | 15928 | 57.00 | 15676 | 104.00 | 15370 | 89.00 | 14957 | 110.00 | 15073 | 101.00 | 13907 | 75.00 | |
2024-9-27 | 15871 | 1.00 | 15572 | 1.00 | 15281 | -4.00 | 14847 | -3.00 | 14972 | 3.00 | 13832 | 1.00 | |
2024-9-26 | 15870 | 60.00 | 15571 | 82.00 | 15285 | 77.00 | 14850 | 61.00 | 14969 | 52.00 | 13831 | 62.00 | |
2024-9-25 | 15810 | 24.00 | 15489 | 30.00 | 15208 | 24.00 | 14789 | 14.00 | 14917 | 13.00 | 13769 | 9.00 | |
2024-9-24 | 15786 | 65.00 | 15459 | 54.00 | 15184 | 57.00 | 14775 | 95.00 | 14904 | 78.00 | 13760 | 58.00 | |
2024-9-23 | 15721 | 113.00 | 15405 | 144.00 | 15127 | 162.00 | 14680 | 147.00 | 14826 | 187.00 | 13702 | 138.00 | |
2024-9-20 | 15608 | -32.00 | 15261 | -28.00 | 14965 | -40.00 | 14533 | -34.00 | 14639 | -61.00 | 13564 | -35.00 | |
2024-9-19 | 15640 | 122.00 | 15289 | 121.00 | 15005 | 119.00 | 14567 | 113.00 | 14700 | 121.00 | 13599 | 133.00 | |
2024-9-18 | 15518 | - | 15168 | - | 14886 | 12.00 | 14454 | 19.00 | 14579 | 6.00 | 13466 | - | |
2024-9-14 | 15518 | 6.00 | 15168 | 7.00 | 14874 | 5.00 | 14435 | 12.00 | 14573 | 14.00 | 13466 | 11.00 | |
2024-9-13 | 15512 | 101.00 | 15161 | 93.00 | 14869 | 108.00 | 14423 | 119.00 | 14559 | 106.00 | 13455 | 108.00 | |
2024-9-12 | 15411 | 13.00 | 15068 | 14.00 | 14761 | 23.00 | 14304 | 27.00 | 14453 | 6.00 | 13347 | 3.00 | |
2024-9-11 | 15398 | 25.00 | 15054 | 33.00 | 14738 | 21.00 | 14277 | 18.00 | 14447 | 44.00 | 13344 | 5.00 | |
2024-9-10 | 15373 | -167.00 | 15021 | -137.00 | 14717 | -138.00 | 14259 | -168.00 | 14403 | -114.00 | 13339 | -191.00 | |
2024-9-9 | 15540 | -126.00 | 15158 | -135.00 | 14855 | -108.00 | 14427 | -93.00 | 14517 | -137.00 | 13530 | -105.00 | |
2024-9-6 | 15666 | -18.00 | 15293 | -46.00 | 14963 | -30.00 | 14520 | -7.00 | 14654 | -37.00 | 13635 | -3.00 | |
2024-9-5 | 15684 | -14.00 | 15339 | -41.00 | 14993 | -61.00 | 14527 | -24.00 | 14691 | 9.00 | 13638 | 2.00 | |
2024-9-4 | 15702 | 8.00 | 15380 | 4.00 | 15054 | 7.00 | 14551 | -7.00 | 14682 | 11.00 | 13636 | 21.00 | |
2024-9-3 | 15572 | -112.00 | 15260 | -116.00 | 14927 | -120.00 | 14443 | -115.00 | 14556 | -115.00 | 13498 | -117.00 | |
2024-9-2 | 15694 | 31.00 | 15376 | 45.00 | 15047 | 65.00 | 14558 | 56.00 | 14671 | 58.00 | 13615 | 41.00 | |
月均价 | 15656.62 | 15328.24 | 15024.71 | 14578.95 | 14709.57 | 13612.43 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交