中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 67.14 | 67.70 | 66.76 | 67.47 | 0.33 | YZ | |||
2025-05 | 68.48 | 68.75 | 67.92 | 68.54 | 0.26 | ||||
2025-07 | 69.63 | 69.80 | 69.03 | 69.64 | 0.27 | ||||
2025-10 | 69.41 | 69.83 | 69.41 | 69.83 | 0.36 | ||||
2025-12 | 69.11 | 69.58 | 68.83 | 69.46 | 0.32 | ||||
2026-03 | 70.07 | 70.55 | 69.98 | 70.49 | 0.24 | ||||
2026-05 | 70.70 | 71.34 | 70.70 | 71.26 | 0.34 | ||||
2026-07 | 71.39 | 71.85 | 71.39 | 71.81 | 0.42 | ||||
2026-10 | - | - | - | 69.88 | 0.3 | ||||
2026-12 | 68.90 | 69.08 | 68.82 | 69.07 | 0.29 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交