中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 67.47 | 68.44 | 67.46 | 67.61 | 0.14 | YZ | |||
2025-05 | 68.54 | 69.47 | 68.53 | 68.67 | 0.13 | ||||
2025-07 | 69.62 | 70.48 | 69.60 | 69.77 | 0.13 | ||||
2025-10 | 70.44 | 70.44 | 69.87 | 69.87 | 0.04 | ||||
2025-12 | 69.43 | 70.06 | 69.41 | 69.50 | 0.04 | ||||
2026-03 | 70.46 | 71.02 | 70.46 | 70.52 | 0.03 | ||||
2026-05 | 71.26 | 71.66 | 71.25 | 71.25 | -0.01 | ||||
2026-07 | 72.06 | 72.13 | 71.69 | 71.72 | -0.09 | ||||
2026-10 | - | - | - | 69.79 | -0.09 | ||||
2026-12 | 69.08 | 69.08 | 68.74 | 68.76 | -0.31 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交