中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 67.69 | 68.17 | 67.21 | 67.27 | -0.34 | YZ | |||
2025-05 | 68.65 | 69.23 | 68.30 | 68.36 | -0.31 | ||||
2025-07 | 69.87 | 70.32 | 69.45 | 69.51 | -0.26 | ||||
2025-10 | - | - | - | 69.56 | -0.31 | ||||
2025-12 | 69.50 | 69.98 | 69.30 | 69.35 | -0.15 | ||||
2026-03 | 70.67 | 70.95 | 70.40 | 70.47 | -0.05 | ||||
2026-05 | 71.43 | 71.56 | 71.17 | 71.17 | -0.08 | ||||
2026-07 | 71.99 | 71.99 | 71.63 | 71.63 | -0.09 | ||||
2026-10 | - | - | - | 69.70 | -0.09 | ||||
2026-12 | - | - | - | 68.98 | 0.22 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交