中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 67.30 | 67.60 | 66.91 | 66.98 | -0.29 | YZ | |||
2025-05 | 68.40 | 68.65 | 68.04 | 68.11 | -0.25 | ||||
2025-07 | 69.56 | 69.76 | 69.22 | 69.25 | -0.26 | ||||
2025-10 | - | - | - | 69.31 | -0.25 | ||||
2025-12 | 69.43 | 69.61 | 69.03 | 69.08 | -0.27 | ||||
2026-03 | 70.44 | 70.56 | 70.22 | 70.22 | -0.25 | ||||
2026-05 | - | - | - | 70.96 | -0.21 | ||||
2026-07 | - | - | - | 71.44 | -0.19 | ||||
2026-10 | - | - | - | 69.44 | -0.26 | ||||
2026-12 | - | - | - | 68.89 | -0.09 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交