中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 67.00 | 67.16 | 66.63 | 66.66 | -0.32 | YZ | |||
2025-05 | 68.16 | 68.28 | 67.78 | 67.80 | -0.31 | ||||
2025-07 | 69.30 | 69.42 | 68.93 | 68.96 | -0.29 | ||||
2025-10 | 69.31 | 69.31 | 69.23 | 69.23 | -0.08 | ||||
2025-12 | 69.14 | 69.25 | 68.85 | 68.92 | -0.16 | ||||
2026-03 | 70.24 | 70.37 | 69.99 | 70.11 | -0.11 | ||||
2026-05 | 70.83 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | -0.12 | ||||
2026-07 | 71.39 | 71.39 | 71.35 | 71.35 | -0.09 | ||||
2026-10 | - | - | - | 69.47 | 0.03 | ||||
2026-12 | 68.92 | 69.05 | 68.86 | 68.86 | -0.03 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交