中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 66.67 | 66.68 | 66.01 | 66.27 | -0.39 | YZ | |||
2025-05 | 67.78 | 67.84 | 67.28 | 67.54 | -0.26 | ||||
2025-07 | 68.96 | 69.01 | 68.49 | 68.74 | -0.22 | ||||
2025-10 | 69.05 | 69.20 | 69.05 | 69.16 | -0.07 | ||||
2025-12 | 68.90 | 69.10 | 68.61 | 68.88 | -0.04 | ||||
2026-03 | 70.00 | 70.22 | 69.82 | 70.06 | -0.05 | ||||
2026-05 | 70.71 | 70.80 | 70.65 | 70.83 | -0.01 | ||||
2026-07 | 71.19 | 71.38 | 71.19 | 71.38 | 0.03 | ||||
2026-10 | - | - | - | 69.38 | -0.09 | ||||
2026-12 | 68.65 | 68.96 | 68.65 | 68.82 | -0.04 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交