中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 65.57 | 66.21 | 65.01 | 66.04 | 0.16 | YZ | |||
2025-05 | 66.99 | 67.28 | 66.25 | 67.11 | 0.07 | ||||
2025-07 | 68.10 | 68.40 | 67.43 | 68.22 | -0.01 | ||||
2025-10 | 68.50 | 68.84 | 68.17 | 68.68 | -0.31 | ||||
2025-12 | 68.52 | 68.63 | 67.83 | 68.49 | -0.22 | ||||
2026-03 | 69.65 | 69.72 | 69.08 | 69.67 | -0.25 | ||||
2026-05 | 70.07 | 70.50 | 69.96 | 70.50 | -0.26 | ||||
2026-07 | 70.65 | 71.14 | 70.65 | 71.14 | -0.18 | ||||
2026-10 | - | - | - | 68.93 | -0.39 | ||||
2026-12 | 68.41 | 68.48 | 67.90 | 68.48 | -0.17 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交