中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 66.90 | 67.31 | 65.94 | 66.04 | -0.9 | YZ | |||
2025-05 | 68.05 | 68.40 | 67.09 | 67.20 | -0.85 | ||||
2025-07 | 69.09 | 69.42 | 68.23 | 68.34 | -0.76 | ||||
2025-10 | - | - | - | 68.93 | -0.54 | ||||
2025-12 | 69.40 | 69.71 | 68.62 | 68.72 | -0.65 | ||||
2026-03 | 70.57 | 70.66 | 69.75 | 69.80 | -0.71 | ||||
2026-05 | 71.12 | 71.16 | 70.62 | 70.62 | -0.71 | ||||
2026-07 | 71.76 | 71.83 | 71.26 | 71.26 | -0.67 | ||||
2026-10 | - | - | - | 69.26 | -0.67 | ||||
2026-12 | 69.48 | 69.50 | 68.60 | 68.60 | -0.56 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交