中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
月份 | FC IndexS (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexM (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexL (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2018-8-31 | 96.29 | -0.49 | 15981 | 16622 | 92.72 | -0.49 | 15396 | 16179 | 90.73 | -0.50 | 15070 | 15924 |
2018-8-30 | 96.78 | -0.64 | 16062 | 16674 | 93.21 | -0.70 | 15477 | 16233 | 91.23 | -0.73 | 15152 | 15996 |
2018-8-29 | 97.42 | 0.27 | 16167 | 16767 | 93.91 | 0.25 | 15591 | 16323 | 91.96 | 0.25 | 15272 | 16078 |
2018-8-28 | 97.15 | 1.63 | 16122 | 16721 | 93.66 | 1.58 | 15550 | 16280 | 91.71 | 1.75 | 15231 | 16049 |
2018-8-27 | 95.52 | 0.00 | 15855 | 16522 | 92.08 | 0.00 | 15291 | 16098 | 89.96 | 0.00 | 14944 | 15834 |
2018-8-24 | 95.52 | -0.75 | 15855 | 16522 | 92.08 | -0.75 | 15291 | 16098 | 89.96 | -0.75 | 14944 | 15834 |
2018-8-23 | 96.27 | -0.89 | 15978 | 16619 | 92.83 | -0.96 | 15414 | 16183 | 90.71 | -1.00 | 15067 | 15921 |
2018-8-22 | 97.16 | 0.52 | 16124 | 16723 | 93.79 | 0.53 | 15572 | 16302 | 91.71 | 0.50 | 15231 | 16049 |
2018-8-21 | 96.64 | 1.25 | 16039 | 16666 | 93.26 | 1.25 | 15485 | 16241 | 91.21 | 1.25 | 15149 | 15992 |
2018-8-20 | 95.39 | -0.41 | 15834 | 16500 | 92.01 | -0.48 | 15280 | 16086 | 89.96 | -0.50 | 14944 | 15834 |
2018-8-17 | 95.8 | 1.00 | 15901 | 16554 | 92.49 | 1.00 | 15359 | 16139 | 90.46 | 1.00 | 15026 | 15892 |
2018-8-16 | 94.8 | -2.15 | 15737 | 16429 | 91.49 | -2.04 | 15195 | 16026 | 89.46 | -2.25 | 14862 | 15777 |
2018-8-15 | 96.95 | 0.26 | 16090 | 16703 | 93.53 | 0.25 | 15529 | 16273 | 91.71 | 0.25 | 15231 | 16049 |
2018-8-14 | 96.69 | -2.36 | 16047 | 16675 | 93.28 | -2.34 | 15488 | 16245 | 91.46 | -2.50 | 15190 | 16021 |
2018-8-13 | 99.05 | -2.00 | 16434 | 16980 | 95.62 | -2.00 | 15872 | 16539 | 93.96 | -2.00 | 15600 | 16331 |
2018-8-10 | 101.05 | 0.00 | 16762 | 17237 | 97.62 | 0.00 | 16199 | 16786 | 95.96 | 0.00 | 15927 | 16581 |
2018-8-9 | 101.05 | -0.75 | 16762 | 17237 | 97.62 | -0.76 | 16199 | 16786 | 95.96 | -0.75 | 15927 | 16581 |
2018-8-8 | 101.8 | -0.46 | 16884 | 17346 | 98.38 | -0.43 | 16324 | 16883 | 96.71 | -0.50 | 16050 | 16678 |
2018-8-7 | 102.26 | 0.27 | 16960 | 17421 | 98.81 | 0.25 | 16394 | 16940 | 97.21 | 0.25 | 16132 | 16732 |
2018-8-6 | 101.99 | -0.70 | 16916 | 17377 | 98.56 | -0.67 | 16353 | 16913 | 96.96 | -0.75 | 16091 | 16705 |
2018-8-3 | 102.69 | 0.50 | 17030 | 17491 | 99.23 | 0.50 | 16463 | 16995 | 97.71 | 0.50 | 16214 | 16801 |
2018-8-2 | 102.19 | -1.09 | 16948 | 17410 | 98.73 | -1.65 | 16381 | 16942 | 97.21 | -1.62 | 16132 | 16732 |
2018-8-1 | 103.28 | 0.34 | 17127 | 17586 | 100.38 | 0.40 | 16652 | 17157 | 98.83 | 0.49 | 16398 | 16943 |
月均价 | 98.42 | 95.01 | 93.16 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交