中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
月份 | FC IndexS (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexM (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexL (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2018-9-28 | 91.11 | -0.79 | 15566 | 16296 | 87.65 | -0.72 | 14982 | 15860 | 86.06 | -0.75 | 14714 | 15677 |
2018-9-27 | 91.9 | -0.77 | 15699 | 16405 | 88.37 | -0.53 | 15104 | 15960 | 86.81 | -0.50 | 14841 | 15768 |
2018-9-26 | 92.67 | 0.50 | 15829 | 16494 | 88.90 | 0.50 | 15193 | 16024 | 87.31 | 0.50 | 14925 | 15829 |
2018-9-25 | 92.17 | -0.25 | 15745 | 16437 | 88.40 | -0.25 | 15109 | 15965 | 86.81 | -0.25 | 14841 | 15768 |
2018-9-21 | 92.42 | -0.25 | 15787 | 16466 | 88.65 | -0.25 | 15151 | 15995 | 87.06 | -0.25 | 14883 | 15799 |
2018-9-20 | 92.67 | 0.16 | 15829 | 16494 | 88.90 | 0.23 | 15193 | 16024 | 87.31 | 0.25 | 14925 | 15829 |
2018-9-19 | 92.51 | -2.66 | 15802 | 16482 | 88.67 | -2.71 | 15154 | 15998 | 87.06 | -2.75 | 14883 | 15799 |
2018-9-18 | 95.17 | -0.50 | 16251 | 16823 | 91.38 | -0.50 | 15611 | 16329 | 89.81 | -0.50 | 15347 | 16141 |
2018-9-17 | 95.67 | 0.26 | 16335 | 16894 | 91.88 | 0.26 | 15696 | 16401 | 90.31 | 0.25 | 15431 | 16200 |
2018-9-14 | 95.41 | -1.01 | 16291 | 16865 | 91.62 | -1.02 | 15652 | 16371 | 90.06 | -1.00 | 15389 | 16171 |
2018-9-13 | 96.42 | -0.27 | 16461 | 16993 | 92.64 | -0.27 | 15824 | 16489 | 91.06 | -0.25 | 15557 | 16287 |
2018-9-12 | 96.69 | -0.92 | 16507 | 17040 | 92.91 | -0.99 | 15869 | 16537 | 91.31 | -1.00 | 15600 | 16331 |
2018-9-11 | 97.61 | 1.54 | 16662 | 17167 | 93.90 | 1.43 | 16036 | 16664 | 92.31 | 1.77 | 15768 | 16446 |
2018-9-10 | 96.07 | 0.71 | 16402 | 16948 | 92.47 | 0.71 | 15795 | 16475 | 90.54 | 0.75 | 15470 | 16226 |
2018-9-7 | 95.36 | -0.43 | 16283 | 16856 | 91.76 | -0.46 | 15675 | 16380 | 89.79 | -0.44 | 15343 | 16138 |
2018-9-6 | 95.79 | -1.00 | 16355 | 16915 | 92.22 | -1.00 | 15753 | 16446 | 90.23 | -1.00 | 15417 | 16186 |
2018-9-5 | 96.79 | 0.50 | 16524 | 17041 | 93.22 | 0.50 | 15922 | 16575 | 91.23 | 0.50 | 15586 | 16317 |
2018-9-4 | 96.29 | 0.00 | 16439 | 16986 | 92.72 | 0.00 | 15837 | 16503 | 90.73 | 0.00 | 15502 | 16244 |
2018-9-3 | 96.29 | 0.00 | 16439 | 16986 | 92.72 | 0.00 | 15837 | 16503 | 90.73 | 0.00 | 15502 | 16244 |
月均价 | 94.68 | 91.00 | 89.29 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交