中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
月份 | FC IndexS (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexM (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexL (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2024-12-31 | 78.65 | -0.40 | 13932 | 14571 | 77.62 | -0.40 | 13752 | 14449 | 76.62 | -0.40 | 13577 | 14345 |
2024-12-30 | 79.05 | 0.10 | 14001 | 14616 | 78.02 | 0.10 | 13822 | 14496 | 77.02 | 0.10 | 13647 | 14379 |
2024-12-27 | 78.95 | 0.00 | 13984 | 14612 | 77.92 | 0.00 | 13804 | 14491 | 76.92 | 0.00 | 13630 | 14374 |
2024-12-26 | 78.95 | 0.00 | 13984 | 14612 | 77.92 | 0.00 | 13804 | 14491 | 76.92 | 0.00 | 13630 | 14374 |
2024-12-25 | 78.95 | -0.70 | 13984 | 14612 | 77.92 | -0.70 | 13804 | 14491 | 76.92 | -0.70 | 13630 | 14374 |
2024-12-24 | 79.65 | 1.40 | 14106 | 14684 | 78.62 | 1.40 | 13926 | 14565 | 77.62 | 1.40 | 13752 | 14449 |
2024-12-23 | 78.25 | 0.06 | 13862 | 14525 | 77.22 | 0.06 | 13682 | 14403 | 76.22 | 0.06 | 13507 | 14298 |
2024-12-20 | 78.19 | -0.20 | 13851 | 14514 | 77.16 | -0.20 | 13671 | 14405 | 76.16 | -0.20 | 13497 | 14287 |
2024-12-19 | 78.39 | -0.60 | 13886 | 14537 | 77.36 | -0.60 | 13706 | 14428 | 76.36 | -0.60 | 13532 | 14311 |
2024-12-18 | 78.99 | -0.40 | 13991 | 14605 | 77.96 | -0.40 | 13811 | 14498 | 76.96 | -0.40 | 13637 | 14382 |
2024-12-17 | 79.39 | -0.20 | 14061 | 14665 | 78.36 | -0.20 | 13881 | 14545 | 77.36 | -0.20 | 13706 | 14428 |
2024-12-16 | 79.59 | -0.80 | 14096 | 14687 | 78.56 | -0.80 | 13916 | 14568 | 77.56 | -0.80 | 13741 | 14452 |
2024-12-13 | 80.39 | 0 | 14235 | 14777 | 79.36 | -0.60 | 14056 | 14659 | 78.36 | -0.46 | 13881 | 14545 |
2024-12-12 | 80.39 | 0.66 | 14235 | 14777 | 79.96 | 0.73 | 14160 | 14727 | 78.82 | 0.73 | 13961 | 14588 |
2024-12-11 | 79.73 | -0.40 | 14120 | 14699 | 79.23 | -0.40 | 14033 | 14635 | 78.09 | -0.40 | 13834 | 14509 |
2024-12-10 | 80.13 | -0.24 | 14190 | 14744 | 79.63 | -0.24 | 14103 | 14681 | 78.49 | -0.24 | 13904 | 14555 |
2024-12-9 | 80.37 | -1.09 | 14232 | 14774 | 79.87 | -1.07 | 14145 | 14711 | 78.73 | -1.07 | 13946 | 14585 |
2024-12-6 | 81.46 | -0.20 | 14422 | 14901 | 80.94 | -0.20 | 14331 | 14835 | 79.80 | -0.20 | 14132 | 14712 |
2024-12-5 | 81.66 | 0 | 14457 | 14923 | 81.14 | 0 | 14366 | 14871 | 80.00 | 0 | 14167 | 14734 |
2024-12-4 | 81.66 | -0.20 | 14457 | 14923 | 81.14 | -0.20 | 14366 | 14871 | 80.00 | -0.20 | 14167 | 14734 |
2024-12-3 | 81.86 | -0.40 | 14492 | 14945 | 81.34 | -0.41 | 14401 | 14893 | 80.20 | -0.42 | 14202 | 14757 |
2024-12-2 | 82.26 | 0.19 | 14562 | 15003 | 81.75 | 0.21 | 14473 | 14939 | 80.62 | 0.21 | 14276 | 14805 |
月均价 | 79.86 | 79.05 | 77.99 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交