中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
月份 | FC IndexS (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexM (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexL (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2024-8-30 | 80.84 | 1.35 | 14193 | 14747 | 80.47 | 1.36 | 14129 | 14708 | 79.23 | 1.35 | 13914 | 14566 |
2024-8-29 | 79.49 | -1.35 | 13959 | 14586 | 79.11 | -1.35 | 13893 | 14544 | 77.88 | -1.35 | 13681 | 14401 |
2024-8-28 | 80.84 | -0.30 | 14193 | 14747 | 80.46 | -0.30 | 14127 | 14706 | 79.23 | -0.30 | 13914 | 14566 |
2024-8-27 | 81.14 | -0.64 | 14245 | 14787 | 80.76 | -0.66 | 14179 | 14733 | 79.53 | -0.65 | 13966 | 14593 |
2024-8-26 | 81.78 | 1.50 | 14356 | 14860 | 81.42 | 1.51 | 14293 | 14810 | 80.18 | 1.51 | 14079 | 14670 |
2024-8-23 | 80.28 | -1.00 | 14096 | 14688 | 79.91 | -1.00 | 14032 | 14634 | 78.67 | -1.00 | 13817 | 14491 |
2024-8-22 | 81.28 | 1.00 | 14269 | 14798 | 80.91 | 1.00 | 14205 | 14760 | 79.67 | 1.00 | 13990 | 14605 |
2024-8-21 | 80.28 | 0.64 | 14096 | 14688 | 79.91 | 0.65 | 14032 | 14634 | 78.67 | 0.64 | 13817 | 14491 |
2024-8-20 | 79.64 | 1.46 | 13985 | 14613 | 79.26 | 1.44 | 13919 | 14558 | 78.03 | 1.45 | 13706 | 14429 |
2024-8-19 | 78.18 | 0.15 | 13732 | 14443 | 77.82 | 0.14 | 13670 | 14404 | 76.58 | 0.14 | 13456 | 14256 |
2024-8-16 | 78.03 | 0.05 | 13706 | 14429 | 77.68 | 0.06 | 13646 | 14378 | 76.44 | 0.06 | 13431 | 14243 |
2024-8-15 | 77.98 | -0.90 | 13698 | 14419 | 77.62 | -0.90 | 13636 | 14380 | 76.38 | -0.90 | 13421 | 14232 |
2024-8-14 | 78.88 | -1.10 | 13854 | 14516 | 78.52 | -1.10 | 13791 | 14478 | 77.28 | -1.10 | 13577 | 14345 |
2024-8-13 | 79.98 | 0.60 | 14044 | 14647 | 79.62 | 0.60 | 13982 | 14609 | 78.38 | 0.60 | 13767 | 14466 |
2024-8-12 | 79.38 | 1.10 | 13940 | 14580 | 79.02 | 1.10 | 13878 | 14541 | 77.78 | 1.10 | 13663 | 14396 |
2024-8-9 | 78.28 | -0.50 | 13750 | 14447 | 77.92 | -0.50 | 13687 | 14409 | 76.68 | -0.50 | 13473 | 14274 |
2024-8-8 | 78.78 | 0.40 | 13836 | 14511 | 78.42 | 0.40 | 13774 | 14473 | 77.18 | 0.40 | 13559 | 14327 |
2024-8-7 | 78.38 | -0.50 | 13767 | 14466 | 78.02 | -0.49 | 13705 | 14427 | 76.78 | -0.49 | 13490 | 14280 |
2024-8-6 | 78.88 | -0.50 | 13854 | 14516 | 78.51 | -0.48 | 13790 | 14476 | 77.27 | -0.49 | 13575 | 14343 |
2024-8-5 | 79.38 | 0.21 | 13940 | 14580 | 78.99 | 0.21 | 13873 | 14536 | 77.76 | 0.21 | 13660 | 14393 |
2024-8-2 | 79.17 | -0.63 | 13904 | 14555 | 78.78 | -0.67 | 13836 | 14511 | 77.55 | -0.67 | 13623 | 14368 |
2024-8-1 | 79.80 | 0.17 | 14013 | 14628 | 79.45 | 0.08 | 13952 | 14592 | 78.22 | 0.08 | 13739 | 14450 |
月均价 | 79.58 | 79.21 | 77.97 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交