中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
月份 | FC IndexS (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexM (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexL (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2025-1-27 | 77.67 | 0.11 | 13750 | 14448 | 76.63 | 0.10 | 13569 | 14336 | 75.63 | 0.10 | 13394 | 14217 |
2025-1-24 | 77.56 | 0.30 | 13731 | 14441 | 76.53 | 0.30 | 13551 | 14318 | 75.53 | 0.30 | 13377 | 14212 |
2025-1-23 | 77.26 | -0.49 | 13679 | 14399 | 76.23 | -0.49 | 13499 | 14289 | 75.23 | -0.49 | 13324 | 14182 |
2025-1-22 | 77.75 | 0.10 | 13764 | 14462 | 76.72 | 0.10 | 13584 | 14340 | 75.72 | 0.10 | 13410 | 14234 |
2025-1-21 | 77.65 | 0.00 | 13747 | 14444 | 76.62 | 0.00 | 13567 | 14335 | 75.62 | 0.00 | 13392 | 14215 |
2025-1-20 | 77.65 | 0.80 | 13747 | 14444 | 76.62 | 0.80 | 13567 | 14335 | 75.62 | 0.80 | 13392 | 14215 |
2025-1-17 | 76.85 | -1.05 | 13607 | 14364 | 75.82 | -1.04 | 13427 | 14239 | 74.82 | -1.04 | 13253 | 14132 |
2025-1-16 | 77.90 | 0.25 | 13790 | 14476 | 76.86 | 0.24 | 13609 | 14366 | 75.86 | 0.24 | 13434 | 14247 |
2025-1-15 | 77.65 | -0.15 | 13747 | 14444 | 76.62 | -0.14 | 13567 | 14335 | 75.62 | -0.14 | 13392 | 14215 |
2025-1-14 | 77.80 | 0.56 | 13773 | 14472 | 76.76 | 0.56 | 13591 | 14347 | 75.76 | 0.56 | 13417 | 14241 |
2025-1-13 | 77.24 | -1.54 | 13675 | 14409 | 76.20 | -1.55 | 13494 | 14283 | 75.20 | -1.55 | 13319 | 14176 |
2025-1-10 | 78.78 | 0.26 | 13944 | 14583 | 77.75 | 0.26 | 13764 | 14462 | 76.75 | 0.26 | 13590 | 14345 |
2025-1-9 | 78.52 | -0.25 | 13898 | 14549 | 77.49 | -0.24 | 13719 | 14428 | 76.49 | -0.24 | 13544 | 14324 |
2025-1-8 | 78.77 | -0.20 | 13942 | 14581 | 77.73 | -0.20 | 13761 | 14459 | 76.73 | -0.20 | 13586 | 14342 |
2025-1-7 | 78.97 | 1.00 | 13977 | 14604 | 77.93 | 1.00 | 13795 | 14482 | 76.93 | 1.00 | 13621 | 14365 |
2025-1-6 | 77.97 | -0.90 | 13802 | 14489 | 76.93 | -0.90 | 13621 | 14365 | 75.93 | -0.90 | 13447 | 14260 |
2025-1-3 | 78.87 | 0.20 | 13959 | 14586 | 77.83 | 0.20 | 13778 | 14464 | 76.83 | 0.20 | 13604 | 14360 |
2025-1-2 | 78.67 | 0.02 | 13925 | 14563 | 77.63 | 0.01 | 13743 | 14454 | 76.63 | 0.01 | 13569 | 14336 |
月均价 | 77.97 | 76.94 | 75.94 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交