中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13570.00 | 13520.00 | 13640.00 | 13505.00 | 13620.00 | 13585.00 | 15 | 32940 | -242 | 223770.13 |
CF505 | 13605.00 | 13575.00 | 13675.00 | 13540.00 | 13660.00 | 13615.00 | 10 | 246362 | -495 | 1677271.18 |
CF507 | 13645.00 | 13605.00 | 13715.00 | 13585.00 | 13695.00 | 13660.00 | 15 | 606 | -126 | 4138.44 |
CF509 | 13780.00 | 13735.00 | 13835.00 | 13715.00 | 13815.00 | 13795.00 | 15 | 25142 | 440 | 173395.92 |
CF511 | 13910.00 | 13875.00 | 13965.00 | 13850.00 | 13965.00 | 13925.00 | 15 | 197 | 35 | 1371.48 |
CF601 | 13935.00 | 13900.00 | 13980.00 | 13750.00 | 13965.00 | 13945.00 | 10 | 654 | 581 | 4559.38 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 305901.00 | - | 2084506.53 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交