中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13585.00 | 13635.00 | 13655.00 | 13570.00 | 13645.00 | 13620.00 | 35 | 29163 | 1961 | 198600.93 |
CF505 | 13615.00 | 13660.00 | 13695.00 | 13615.00 | 13680.00 | 13660.00 | 45 | 193151 | 1693 | 1319259.96 |
CF507 | 13660.00 | 13695.00 | 13730.00 | 13665.00 | 13730.00 | 13700.00 | 40 | 213 | 34 | 1458.82 |
CF509 | 13795.00 | 13820.00 | 13860.00 | 13780.00 | 13845.00 | 13825.00 | 30 | 18422 | 43 | 127358.75 |
CF511 | 13925.00 | 13950.00 | 13995.00 | 13920.00 | 13985.00 | 13960.00 | 35 | 160 | 54 | 1116.88 |
CF601 | 13945.00 | 13965.00 | 14015.00 | 13945.00 | 14010.00 | 14005.00 | 60 | 308 | 285 | 2156.47 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 241417.00 | - | 1649951.81 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交