中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13625.00 | 13615.00 | 13635.00 | 13525.00 | 13560.00 | 13575.00 | -50 | 26417 | 1361 | 179275.88 |
CF505 | 13660.00 | 13645.00 | 13680.00 | 13565.00 | 13610.00 | 13615.00 | -45 | 174683 | -11316 | 1189278.67 |
CF507 | 13700.00 | 13700.00 | 13715.00 | 13610.00 | 13650.00 | 13650.00 | -50 | 239 | -81 | 1631.42 |
CF509 | 13835.00 | 13825.00 | 13850.00 | 13740.00 | 13785.00 | 13790.00 | -45 | 13655 | 2516 | 94150.24 |
CF511 | 13965.00 | 13965.00 | 13975.00 | 13860.00 | 13915.00 | 13910.00 | -55 | 167 | 6 | 1161.63 |
CF601 | 13995.00 | 13990.00 | 13995.00 | 13860.00 | 13940.00 | 13925.00 | -70 | 269 | 194 | 1873.14 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 215430.00 | - | 1467370.98 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交