中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13575.00 | 13550.00 | 13580.00 | 13400.00 | 13405.00 | 13470.00 | -105 | 47388 | 913 | 319168.85 |
CF505 | 13615.00 | 13615.00 | 13620.00 | 13450.00 | 13455.00 | 13515.00 | -100 | 266065 | -6895 | 1797790.78 |
CF507 | 13650.00 | 13640.00 | 13645.00 | 13495.00 | 13505.00 | 13560.00 | -90 | 580 | 93 | 3932.38 |
CF509 | 13790.00 | 13770.00 | 13785.00 | 13620.00 | 13625.00 | 13690.00 | -100 | 24938 | 619 | 170720.03 |
CF511 | 13910.00 | 13895.00 | 13895.00 | 13750.00 | 13760.00 | 13825.00 | -85 | 135 | -2 | 933.19 |
CF601 | 13925.00 | 13925.00 | 13925.00 | 13780.00 | 13790.00 | 13835.00 | -90 | 94 | 52 | 650.3 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 339200.00 | - | 2293195.53 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交