中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13475.00 | 13595.00 | 13660.00 | 13545.00 | 13660.00 | 13605.00 | 130 | 18660 | -846 | 126982.25 |
CF505 | 13510.00 | 13595.00 | 13700.00 | 13575.00 | 13690.00 | 13640.00 | 130 | 189653 | 660 | 1293690.00 |
CF507 | 13555.00 | 13630.00 | 13715.00 | 13615.00 | 13710.00 | 13670.00 | 115 | 738 | -86 | 5044.30 |
CF509 | 13675.00 | 13745.00 | 13855.00 | 13730.00 | 13840.00 | 13805.00 | 130 | 16168 | 1590 | 111582.11 |
CF511 | 13795.00 | 13885.00 | 13985.00 | 13880.00 | 13980.00 | 13930.00 | 135 | 96 | -6 | 668.61 |
CF601 | 13825.00 | 13880.00 | 13980.00 | 13880.00 | 13975.00 | 13945.00 | 120 | 142 | 53 | 990.16 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 225457.00 | - | 1538957.43 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交