中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13605.00 | 13605.00 | 13625.00 | 13555.00 | 13605.00 | 13595.00 | -10 | 8696 | -1507 | 59103.12 |
CF505 | 13640.00 | 13600.00 | 13665.00 | 13585.00 | 13645.00 | 13630.00 | -10 | 122017 | 8231 | 831464.97 |
CF507 | 13670.00 | 13620.00 | 13675.00 | 13610.00 | 13665.00 | 13645.00 | -25 | 1137 | 219 | 7758.35 |
CF509 | 13805.00 | 13760.00 | 13815.00 | 13745.00 | 13795.00 | 13785.00 | -20 | 16535 | 3345 | 113967.15 |
CF511 | 13930.00 | 13900.00 | 13940.00 | 13895.00 | 13935.00 | 13920.00 | -10 | 160 | 40 | 1113.72 |
CF601 | 13945.00 | 13895.00 | 13955.00 | 13895.00 | 13950.00 | 13930.00 | -15 | 74 | 13 | 515.39 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 148619.00 | - | 1013922.70 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交