中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13595.00 | 13575.00 | 13620.00 | 13435.00 | 13490.00 | 13505.00 | -90 | 16399 | 1631 | 110905.54 |
CF505 | 13630.00 | 13605.00 | 13665.00 | 13455.00 | 13535.00 | 13545.00 | -85 | 288756 | 18930 | 1955358.66 |
CF507 | 13645.00 | 13645.00 | 13680.00 | 13490.00 | 13560.00 | 13575.00 | -70 | 5172 | 583 | 35107.90 |
CF509 | 13785.00 | 13785.00 | 13815.00 | 13625.00 | 13700.00 | 13700.00 | -85 | 43859 | 8115 | 300389.59 |
CF511 | 13920.00 | 13940.00 | 13950.00 | 13765.00 | 13835.00 | 13820.00 | -100 | 421 | 88 | 2909.40 |
CF601 | 13930.00 | 13960.00 | 13965.00 | 13785.00 | 13860.00 | 13855.00 | -75 | 305 | 121 | 2112.57 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 354912.00 | - | 2406783.66 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交