中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
项目 | 月均价(元/公斤) | 10月30日(元/公斤) | 10月15日(元/公斤) | ||||
平均价格 | 交售进度% | 采摘进度% | 平均价格 | 交售进度% | 采摘进度% | ||
全国 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 27.60 | 53.30 |
长江流域 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 35.00 | 66.90 |
江西 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 35.40 | 83.60 |
湖南 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 18.90 | 54.50 |
湖北 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 46.10 | 69.70 |
安徽 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 33.80 | 61.30 |
江苏 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 8.00 | 65.30 |
黄河流域 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 10.10 | 81.00 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
河南 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.50 | 77.20 |
河北 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 21.50 | 79.80 |
山东 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 6.50 | 84.50 |
西北内陆 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 28.00 | 52.20 |
甘肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.70 |
新疆 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 28.20 | 51.90 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交