中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
项目 | 月均价(元/公斤) | 11月30日(元/公斤) | 11月15日(元/公斤) | ||||
平均价格 | 交售进度% | 采摘进度% | 平均价格 | 交售进度% | 采摘进度% | ||
全国 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 91.60 | 99.40 |
长江流域 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 70.80 | 98.50 |
江西 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 99.90 | 100.00 |
湖南 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 36.50 | 99.10 |
湖北 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 86.30 | 99.50 |
安徽 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 60.40 | 95.70 |
江苏 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 32.90 | 91.70 |
黄河流域 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 27.00 | 99.80 |
天津 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 51.90 | 100.00 |
河南 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 39.60 | 99.50 |
河北 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 36.60 | 99.90 |
山东 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 20.90 | 99.70 |
西北内陆 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 93.90 | 99.50 |
甘肃 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 100.00 | 100.00 |
新疆 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 93.80 | 99.50 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交