中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
项目 | 月均价(元/公斤) | 09月30日(元/公斤) | 09月15日(元/公斤) | ||||
平均价格 | 交售进度% | 采摘进度% | 平均价格 | 交售进度% | 采摘进度% | ||
全国 | 6.60 | 6.60 | 1.50 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江流域 | 6.10 | 6.10 | 8.70 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北 | 6.10 | 6.10 | 18.40 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄河流域 | 6.80 | 6.80 | 6.00 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 7.00 | 7.00 | 9.10 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东 | 6.60 | 6.60 | 5.40 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西北内陆 | 6.60 | 6.60 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 6.60 | 6.60 | 1.20 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交