首页 >  棉花预警  > 气象预警

2010年9月主产棉县基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2010年10月09日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 34.6 8.8 18.6 36 200 裂铃 /
新疆 巴楚 34 9.1 19.6 36 167 裂铃 偏晚 27天
新疆 博乐 36.7 6.2 17.7 9 235 裂铃 /
新疆 哈密 35 6.8 18.5 8 305 裂铃 /
新疆 喀什 33.2 8.8 18.8 49 212 裂铃 偏晚 22天
新疆 库车 32.6 5.9 18.5 7 244 裂铃 /
新疆 库尔勒 32.7 9.3 20.2 2 266 裂铃 /
新疆 且末 34.1 6.4 18.7 8 246 裂铃 /
新疆 莎车 33.4 8.5 18.6 32 170 裂铃 /
新疆 吐鲁番 40.6 12.9 24.2 0 268 裂铃 偏晚 20天
新疆 乌苏 35.5 9.1 19.6 11 250 裂铃 /
新疆 昌吉 37.1 8.4 18 5 283 裂铃 偏晚 20天
山东省 滨县 32766 8.4 21.4 28 140 裂铃 /
山东省 济南 31 9.9 21.3 65 121 裂铃 /
山东省 济宁 31.4 9.3 22 111 155 裂铃 /
山东省 惠民 31.3 8.3 20.8 42 155 裂铃 /
山东省 聊城 32 7.8 20.8 130 102 裂铃 /
山东省 潍坊 31.3 8 21.6 65 169 裂铃 /
河南省 安阳 31.6 10.2 20.6 149 114 裂铃 /
河南省 南阳 35.4 13.1 22.6 177 126 裂铃 /
河南省 杞县 33.8 11 21.2 205 88 裂铃 /
河南省 商丘 33.5 10.1 21.5 188 105 裂铃 /
河南省 西华 34.9 12.1 21.9 223 71 裂铃 /
河南省 许昌 34.5 12.2 21.6 194 74 裂铃 /
河南省 驻马店 36.2 11.2 22 127 106 裂铃 /
河北省 霸县 33 9.9 21 70 170 裂铃 /
河北省 保定 32.2 10.4 21 68 170 裂铃 /
河北省 黄骅 32.7 10.3 21.4 46 174 裂铃 /
河北省 南宫 32.1 9 20.3 54 112 裂铃 /
河北省 石家庄 31.4 11.6 21.1 110 175 裂铃 /
河北省 唐山 32.7 4.1 19.2 72 209 裂铃 /
河北省 邢台 32 10.8 21.1 82 95 裂铃 /
湖北省 江陵 36.3 15 24.1 91 102 裂铃 /
湖北省 天门 36.5 14.7 24.5 70 101 裂铃 /
湖北省 武汉 36.2 13.8 24.1 91 106 裂铃 /
湖北省 阳新 35.7 15.2 24.8 155 100 裂铃 /
湖北省 宜昌 37.1 15.7 24.4 124 111 裂铃 /
湖北省 枣阳 36.1 12.9 23.3 97 120 裂铃 /
湖北省 钟祥 35.9 14.3 23.5 144 117 裂铃 /
安徽省 安庆 35.5 13.8 24.6 138 115 裂铃 /
安徽省 蚌埠 34.5 14.1 22.9 186 118 裂铃 /
安徽省 滁县 35.3 14.7 23.7 171 97 裂铃 /
安徽省 阜阳 34.4 10 22.6 51 93 裂铃 /
安徽省 合肥 34.8 13.8 23.9 186 97 裂铃 /
安徽省 宿县 34.4 12.8 23.4 106 151 裂铃 /
江苏省 赣榆 31.7 8.6 22.1 216 167 裂铃 /
江苏省 南通 34.8 14.5 24.6 184 176 裂铃 /
江苏省 兴化 34.6 13.8 24.1 170 156 裂铃 /
江苏省 徐州 32 12.1 23.1 140 165 裂铃 /
江苏省 盐城 33.6 13.1 23.5 216 159 裂铃 /
湖南省 常德 37.9 15 24.7 129 128 裂铃 /
湖南省 衡阳 38.4 0 25.9 45 117 裂铃 /
湖南省 益阳 36.1 14.6 24.4 197 105 裂铃 /
湖南省 岳阳 35.8 15.2 24.5 133 138 裂铃 /
甘肃省 敦煌 31.8 4.4 16.9 14 261 裂铃 /
甘肃省 酒泉 28.4 4.1 14.3 42 215 裂铃 /
甘肃省 武威 30.5 5.6 15.7 33 178 裂铃 /
山西省 运城 33 9.9 21.5 60 144 裂铃 /
天津市 天津 33.4 9.9 20.8 44 170 裂铃 /
江西省 修水 37.5 14.7 24.4 150 103 裂铃 /
江西省 宜春 36 17 25.2 178 100 裂铃 /
陕西省 洛川 29.2 8 17.4 80 166 裂铃 /

相关新闻

Baidu
map