首页 >  棉花预警  > 气象预警

2012年10月主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2012年11月06日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 24.3 -0.8 11.4 0 288 停止生长 /
新疆 巴楚 26.2 -1.6 12.2 0 280 停止生长 正常
新疆 博乐 22.7 -1.5 10.5 10.3 226 停止生长 /
新疆 哈密 28.9 -4.1 10.1 1.6 281 停止生长 /
新疆 喀什 26 -0.2 12.6 0 287 停止生长 偏晚7天
新疆 库车 24.5 -2.2 10.9 0 282 停止生长 /
新疆 库尔勒 23.8 -1 11.7 0.3 278 停止生长 /
新疆 且末 26.5 -3.7 11 0 283 停止生长 /
新疆 莎车 26.2 -1.5 12.3 0 283 停止生长 偏晚2天
新疆 吐鲁番 28.3 2.6 14.9 1.2 196 停止生长 /
新疆 乌苏 21.9 -0.7 10.4 15.5 243 停止生长 /
新疆 昌吉 23.1 -6.9 8.8 17.4 243 停止生长 /
山东省 济南 27.5 7 17.9 12.4 194 停止生长 /
山东省 济宁 26.1 3 16.2 17.8 215 停止生长 /
山东省 惠民 27 2.4 15.8 10.1 199 停止生长 偏晚7天
山东省 聊城 28.4 4.6 16.9 12.8 187 停止生长 /
山东省 潍坊 27.7 2.8 16.2 15.1 222 停止生长 /
河南省 安阳 29 3.6 16.5 12.5 155 停止生长 偏晚5天
河南省 南阳 28.9 7.1 18.9 10.8 124 停止生长 /
河南省 杞县 29.8 7.9 18.6 9.6 170 停止生长 偏晚5天
河南省 商丘 28.1 5.1 17.5 14.8 137 停止生长 /
河南省 西华 27.7 6.3 18.5 9.9 139 停止生长 偏晚5天
河南省 许昌 29.6 5.6 18.5 8.3 122 停止生长 偏晚5天
河南省 驻马店 29.1 10.5 19.4 7.6 134 停止生长 偏晚5天
河北省 霸县 27 -2.5 13.4 17.7 214 停止生长 /
河北省 保定 26.7 -1.4 14.2 5.5 218 停止生长 /
河北省 黄骅 27.8 3.7 16 22 253 停止生长 /
河北省 南宫 28.2 1.6 16 6.4 194 停止生长 偏晚3天
河北省 石家庄 27.3 2.3 16.1 6.5 246 停止生长 /
河北省 唐山 26.7 -2.1 13.5 27.2 227 停止生长 /
河北省 邢台 29 5 16.3 4.3 195 停止生长 /
湖北省 江陵 28 9.4 18.3 157.8 108 停止生长 偏早3天
湖北省 天门 28.3 9.2 18.9 106.8 109 停止生长 /
湖北省 武汉 27.6 6.5 18.6 135.9 121 停止生长 /
湖北省 阳新 28.2 9.5 19.6 179.9 109 停止生长 /
湖北省 宜昌 27.8 10.3 18.3 126.2 96 停止生长 偏早3天
湖北省 枣阳 28 7.9 19.1 19.8 121 停止生长 /
湖北省 钟祥 28.2 9.5 19 66.7 112 停止生长 /
安徽省 安庆 26.7 10.2 19.3 62.1 153 裂铃 /
安徽省 蚌埠 26.7 6 18.1 23.2 179 裂铃 /
安徽省 滁县 27.3 4.9 17.7 36.7 145 裂铃 /
安徽省 阜阳 27.4 4.6 17.8 12.6 134 裂铃 /
安徽省 合肥 27.6 6.9 18.9 65.9 161 裂铃 /
安徽省 宿县 27.2 6.5 18.5 13.3 190 停止生长 /
江苏省 赣榆 25.7 4.1 16.9 1.6 222 停止生长 /
江苏省 南通 26.9 7.4 18.6 21.4 178 裂铃 /
江苏省 兴化 25.9 7 18.5 25.3 188 裂铃 /
江苏省 徐州 26.6 5.4 17.5 9.1 191 停止生长 /
江苏省 盐城 26 5.9 18 9.8 171 裂铃 /
湖南省 常德 28.2 10.3 18.1 139.1 93 裂铃 /
湖南省 衡阳 31.4 12.7 21.1 26.3 131 裂铃 /
湖南省 益阳 27.8 11.8 19.3 71.1 84 裂铃 /
湖南省 岳阳 27 12.8 18.9 105.3 106 裂铃 /
甘肃省 敦煌 27.4 -4.4 9.8 0 289 停止生长 /
甘肃省 酒泉 24 -3.4 8.4 0 284 停止生长 /
甘肃省 武威 23.8 -5.1 9.8 0.3 264 停止生长 /
山西省 运城 27.4 0.3 15.8 12.2 160 停止生长 /
天津市 天津 27.9 3 15.2 21.9 188 停止生长 /
江西省 修水 30.4 7.5 20.1 67.3 138 裂铃 /
江西省 宜春 30.8 11 21.1 63.1 133 裂铃 /
陕西省 洛川 22.6 -2.4 11.3 7.4 210 停止生长 /

相关新闻

Baidu
map