首页 >  棉花预警  > 气象预警

2013年4月下旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2013年05月06日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 29.9 8.8 19.8 0 84 适宜 出苗 提前 10天
新疆 巴楚 30.9 10.2 20.5 0 70 适宜 出苗 提前 4天
新疆 博乐 29.1 7.3 17.6 8.2 74 适宜 播种 提前 8天
新疆 哈密 32.8 5 20 0 123 适宜 出苗 提前 6天
新疆 喀什 28.2 10.8 19.4 2.5 81 适宜 出苗 提前 9天
新疆 库车 29.7 6.2 19.9 0 94 适宜 播种 推迟 12天
新疆 库尔勒 30.8 7.2 21.8 0 109 偏旱 出苗 正常
新疆 且末 30.5 4.9 18.1 0 92 偏旱 出苗 提前 2天
新疆 莎车 28.7 12 19.8 0 78 适宜 出苗 提前 10天
新疆 吐鲁番 37.1 13.9 25.3 0 108 适宜 播种 提前 1天
新疆 乌苏 28 7 16.8 8 79 适宜 出苗 提前 10天
新疆 昌吉 30.2 5.2 16.8 0 94 偏旱 播种 提前 1天
山东省 济南 27.5 2.7 17.5 1.4 96 偏旱 播种 提前 1天
山东省 济宁 30 0.3 15.8 1.7 79 偏旱 出苗 提前 4天
山东省 惠民 25.2 3.2 15 0.7 86 适宜 出苗 提前 4天
山东省 聊城 27.3 2.7 16.2 3.9 73 适宜 播种 提前 1天
山东省 潍坊 27 0 15.4 1.8 104 偏涝 播种 提前 1天
河南省 安阳 27.4 2.4 15.9 1.4 50 / / /
河南省 南阳 31.2 4.5 17.5 1.9 68 偏旱 出苗 推迟 3天
河南省 杞县 30 4.1 17.5 11.5 69 适宜 播种 提前 1天
河南省 商丘 29.5 0 16.6 14 69 偏旱 出苗 提前 4天
河南省 西华 29.7 2.5 17.2 7.4 70 适宜 播种 提前 1天
河南省 许昌 29 -0.5 15.9 8.5 77 偏旱 播种 提前 1天
河南省 驻马店 32.5 2.7 18.3 12.4 74 偏旱 播种 提前 1天
河北省 霸县 28.3 2.4 14.8 0 75 适宜 播种 正常
河北省 保定 27.1 2.4 14.8 0 79 / / /
河北省 黄骅 26.8 3.3 14.6 0.3 107 偏旱 播种 正常
河北省 南宫 28.7 3.8 16.4 0.2 96 适宜 播种 推迟 2天
河北省 石家庄 28.4 4.7 16.8 0 71 / / /
河北省 唐山 27.1 3.2 14.3 0.7 87 适宜 播种 正常
河北省 邢台 28.9 5.2 17 0.5 81 / / /
湖北省 江陵 30.4 8.2 18.1 74.4 55 适宜 出苗 推迟 4天
湖北省 天门 30.6 7.2 18.3 87 54 适宜 出苗 提前 3天
湖北省 武汉 31.1 6.3 17.8 120.8 60 偏涝 出苗 提前 3天
湖北省 阳新 31.6 8.9 18.7 70.5 47 偏涝 出苗 推迟 5天
湖北省 宜昌 32.2 9.2 19 104 57 偏涝 出苗 推迟 4天
湖北省 枣阳 31.6 6 18.9 25.9 74 适宜 出苗 推迟 3天
湖北省 钟祥 30.9 8.2 18.7 88.8 58 偏涝 出苗 提前 3天
安徽省 安庆 28.8 6.4 17.4 86.9 59 偏涝 出苗 提前 5天
安徽省 蚌埠 31.3 5.3 16.9 8.4 80 偏旱 出苗 推迟 3天
安徽省 滁县 30.9 6.2 17.1 9.4 72 偏旱 出苗 推迟 3天
安徽省 阜阳 30.3 -0.5 16.2 21.7 65 适宜 出苗 推迟 3天
安徽省 合肥 30.5 7.5 18 19.8 63 适宜 出苗 推迟 3天
安徽省 宿县 31.2 5.6 17.3 12.8 80 适宜 出苗 提前 1天
江苏省 赣榆 30.4 0.7 16 13 91 偏旱 出苗 提前 1天
江苏省 南通 29 4.9 16.2 8.5 73 适宜 出苗 推迟 3天
江苏省 兴化 30.4 3.3 17 3.9 87 偏旱 出苗 推迟 3天
江苏省 徐州 31.5 0.8 16.7 13.4 84 偏旱 出苗 提前 1天
江苏省 盐城 29.3 2.6 15.8 4.2 71 适宜 出苗 推迟 3天
湖南省 常德 33.1 8.7 18.6 25.4 46 适宜 出苗 提前 7天
湖南省 衡阳 30.9 8.7 18.1 81.3 29 偏涝 出苗 提前 7天
湖南省 益阳 29.9 9.7 18.9 52.7 40 偏涝 出苗 提前 7天
湖南省 岳阳 29.6 8.2 18.4 86.1 47 偏涝 出苗 提前 7天
甘肃省 敦煌 31.7 4.3 18.3 0 114 适宜 出苗 提前 6天
甘肃省 酒泉 27.8 4.2 15.7 0 112 偏旱 出苗 提前 6天
甘肃省 武威 29.4 2 16.3 0 99 偏旱 出苗 提前 6天
山西省 运城 33.8 3.8 18.4 4.9 76 适宜 出苗 推迟 5天
天津市 天津 27.8 3.9 15.7 0 82 适宜 播种 正常
江西省 修水 31.6 8.1 18.7 70.9 39 偏涝 出苗 推迟 5天
江西省 宜春 28.5 8.8 18.3 55.1 26 偏涝 出苗 推迟 5天
陕西省 洛川 28.3 1.9 14.2 3.7 71 适宜 出苗 提前 12天

相关新闻

Baidu
map