首页 >  棉花预警  > 气象预警

2013年11月主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2013年12月05日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 16.1 -7.9 2.4 11.8 168 / /
新疆 巴楚 17.2 -8.6 2.5 8 173 / /
新疆 博乐 15.5 -9.6 0.2 0.4 126 / /
新疆 哈密 17.4 -10.4 1.4 0.1 214 / /
新疆 喀什 19.7 -5 4.4 7.7 190 / /
新疆 库车 16 -9.4 1.9 0.9 206 / /
新疆 库尔勒 17 -7.5 2.8 0.4 184 / /
新疆 且末 15.3 -10.6 1.1 0 207 / /
新疆 莎车 19.6 -8.3 3.3 0 166 / /
新疆 吐鲁番 20.3 -4.5 5.6 0 117 / /
新疆 乌苏 16.2 -9.9 0.9 12.6 131 / /
新疆 昌吉 15.5 -10.1 -0.8 7 112 / /
山东省 济南 20.5 -4.9 8.5 34.5 189 / /
山东省 济宁 19.3 -6.8 7.7 36.1 199 / /
山东省 惠民 20.3 -6.7 6.9 16.4 191 / /
山东省 聊城 22.4 -6 7.8 9.8 181 / /
山东省 潍坊 21.5 -5.7 7.3 35.8 197 / /
河南省 安阳 23.5 -6.6 7.9 11.2 165 / /
河南省 南阳 22.2 0.4 11.2 18.3 133 / /
河南省 杞县 21.8 -2 9.9 34.1 158 / /
河南省 商丘 19.8 -4.2 9.2 36.4 167 / /
河南省 西华 20.1 -1.7 9.9 52 161 / /
河南省 许昌 19.9 -3.5 8.9 55.8 143 / /
河南省 驻马店 19.5 2.2 10.8 25.5 150 / /
河北省 霸县 20.1 -10.9 5 0.7 186 / /
河北省 保定 20.9 -7 5.9 1.2 176 / /
河北省 黄骅 20.7 -8.4 6.5 8.2 216 / /
河北省 南宫 23.2 -7 7.5 14.9 184 / /
河北省 石家庄 21.2 -3.3 8.4 3.5 172 / /
河北省 唐山 18.3 -7.3 5 1 187 / /
河北省 邢台 24.3 -3.4 8.6 5.7 160 / /
湖北省 江陵 22.4 1.5 13.2 30.3 138 / /
湖北省 天门 23.2 -0.5 13.3 35.6 142 / /
湖北省 武汉 24.2 -2.6 12.5 54.6 144 / /
湖北省 阳新 29.1 0.4 14 30.1 141 / /
湖北省 宜昌 23.5 2.5 14.1 36.5 116 / /
湖北省 枣阳 22.5 -0.7 11.8 10.8 138 / /
湖北省 钟祥 22.4 2.3 13 22.8 147 / /
安徽省 安庆 29 -1.6 12.9 36.2 139 / /
安徽省 蚌埠 21.8 -2.6 10.9 29.2 172 / /
安徽省 滁县 23 -3.1 11.4 27.2 156 / /
安徽省 阜阳 20.8 -3 10.4 20.5 164 / /
安徽省 合肥 23.8 -4 11.9 17.5 152 / /
安徽省 宿县 19.9 -3.1 10.6 41.9 186 / /
江苏省 赣榆 19.7 -3.1 9.3 36.7 183 / /
江苏省 南通 25.9 -0.7 12.5 21.5 129 / /
江苏省 兴化 21.7 -1.7 11.8 16.1 173 / /
江苏省 徐州 19.8 -4.5 9.6 41.6 185 / /
江苏省 盐城 20.3 -2.8 11.2 20.1 172 / /
湖南省 常德 23.3 2.8 13.5 107.5 142 / /
湖南省 衡阳 32.8 4.3 15.7 105.8 133 / /
湖南省 益阳 24.6 5.1 14.4 109 126 / /
湖南省 岳阳 25.5 5 14.1 110.7 135 / /
甘肃省 敦煌 15.4 -11.7 1.1 0 220 / /
甘肃省 酒泉 13.3 -12.2 0.8 0 226 / /
甘肃省 武威 14.4 -12.1 2.1 0 236 / /
山西省 运城 20.6 -5 7.9 32.3 134 / /
天津市 天津 18.7 -6.1 7 3.2 181 / /
江西省 修水 33.1 -1.8 14.6 84.9 148 / /
江西省 宜春 31.5 -0.1 15.2 151.7 161 / /
陕西省 洛川 14.9 -9.3 3.7 18.6 166 / /

相关新闻

Baidu
map