ICE期棉简评:外围市场打压棉价止涨收跌
出处:中国棉花信息网 2015年02月06日
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-3 | 61 | 61.92 | 60.55 | 61.79 | 56 | 23836 | 98096 | -8132 |
2015-5 | 61.19 | 61.93 | 60.67 | 61.8 | 38 | 18000 | 61949 | 3810 |
2015-7 | 61.77 | 62.21 | 61.37 | 62.14 | 14 | 4400 | 23213 | 1132 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 62.97 | 14 | 2 | 10 | 2 |
2015-12 | 62.99 | 63.55 | 62.62 | 63.52 | 23 | 2105 | 20307 | 705 |
2016-3 | 63.86 | 64.03 | 63.63 | 64.37 | 11 | 170 | 1514 | 107 |
2016-5 | 64.43 | 64.43 | 64.15 | 64.92 | 3 | 7 | 187 | -5 |
2016-7 | 64.98 | 64.98 | 64.61 | 65.38 | -17 | 14 | 134 | 9 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 65.39 | -18 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 64.62 | -18 | 0 | 64 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 48534 | 205475 | -2372 |
4日,由于外围市场商品普遍下挫,期棉未能延续反弹走势小幅收跌;主力3月合约收于61.23美分/磅,跌22点;1505月合约61.42美分/磅,跌41点。
受玉米、大豆和原油期货下跌影响,ICE期棉当日高开低走,主力3月合约盘终前跌至61点位附近,盘终小幅反弹仍收跌22点;美元指数上涨,市场成交量连续三日交易活跃。
分析师指出,受本年度棉价持续走低影响,ICAC预测下年度全球棉花种植面积下降6%,但本年度美棉和印度储备尚未消化前,国际棉价反弹仍存在极大压力。
ICE统计:2月4日总成交约47200手。截至2月3日登记库存61515包减2776包。1503月未平仓合约106228张,减11385张;累计未平仓合约207847张,减7552张。
现货统计: Cotlook A指数68.90美分/磅涨135点。