首页 >  棉花预警  > 气象预警

2015年6月下旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2015年07月13日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 进入发育期时间 去年进入发育期时间 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 31.3 13.9 22.8 11.5 88 适宜 现蕾 612 531 推迟7天
新疆 巴楚 33.2 14.8 23.4 18.1 75 偏旱 开花 627 711 提前12天
新疆 博乐 36.6 18.5 27.7 17.1 93 适宜 现蕾 616 614 提前1天
新疆 哈密 37.1 14.5 26.2 7.2 107 适宜 现蕾 614 628 正常
新疆 喀什 33.6 14.2 22.3 23.2 94 适宜 现蕾 530 602 提前6天
新疆 库车 31.9 12.5 22.8 5.2 90 适宜 现蕾 529 613 提前9天
新疆 库尔勒 33.4 16.3 26.1 2.1 82 适宜 现蕾 614 626 推迟7天
新疆 且末 34.3 15 24.8 3.1 69 适宜 现蕾 608 613 提前4天
新疆 莎车 33.7 13.6 22.8 10.9 92 适宜 开花 624 711 提前6天
新疆 吐鲁番 42.1 22.5 32.5 0.3 90 偏旱 开花 628 630 推迟2天
新疆 乌苏 36.1 18.7 27.4 2.7 85 适宜 现蕾 608 612 提前5天
新疆 昌吉 38.3 13.8 25.9 10.8 98 适宜 现蕾 622 627 提前1天
山东省 济南 33.5 18 24.9 39.8 37 适宜 现蕾 610 610 提前5天
山东省 济宁 31.4 17.6 23.7 51.5 38 适宜 现蕾 626 626 推迟1天
山东省 惠民 33.2 15.8 25.1 12.6 39 适宜 现蕾 612 602 提前5天
山东省 聊城 32.6 17.4 24.5 51.8 21 适宜 现蕾 614 622 提前9天
山东省 潍坊 31.8 18.2 24.5 17.7 69 偏旱 现蕾 614 622 提前9天
河南省 安阳 32.6 17.2 24.3 61.7 25 偏涝 现蕾 618 614 正常
河南省 南阳 31.3 19.9 23.3 52 11 偏涝 第三真叶 612 526 推迟24天
河南省 杞县 31.4 18.2 24.4 136.5 18 偏涝 第五真叶 614 618 提前1天
河南省 商丘 31 17.5 23.5 100.3 14 偏涝 现蕾 626 626 推迟1天
河南省 西华 31.4 19.8 23.8 124.5 13 偏涝 第五真叶 614 618 提前1天
河南省 许昌 32.5 17.3 23.3 136.6 12 偏涝 第五真叶 614 618 提前1天
河南省 驻马店 30.8 17.7 22.7 163.6 5 偏涝 第五真叶 614 618 提前1天
河北省 霸县 34.1 16.4 26 1.8 18 偏旱 开花 628 630 正常
河北省 保定 34.2 17.2 26.1 6.3 27 适宜 现蕾 627 616 推迟1天
河北省 黄骅 33.5 18.4 26.1 0.2 27 适宜 开花 628 630 正常
河北省 南宫 33.6 19.1 25.5 20.6 37 适宜 开花 628 630 正常
河北省 石家庄 33.9 18.1 25.8 30.7 12 适宜 现蕾 627 616 推迟1天
河北省 唐山 32.9 17.2 24.7 35.4 42 适宜 开花 628 630 正常
河北省 邢台 32.2 18.2 24.5 33.5 17 适宜 现蕾 618 614 正常
湖北省 江陵 33.6 19.7 25.9 30.7 32 偏涝 第五真叶 610 605 推迟9天
湖北省 天门 34 20 26.7 27 35 偏涝 现蕾 620 622 提前4天
湖北省 武汉 36.4 20.6 27.9 76.2 51 偏涝 现蕾 620 622 提前4天
湖北省 阳新 36.9 21.1 28.8 139.4 42 偏涝 现蕾 620 622 提前4天
湖北省 宜昌 30.3 17.9 23.9 59 9 偏涝 第五真叶 610 605 推迟9天
湖北省 枣阳 30.4 20.3 23.8 54.6 8 偏涝 第三真叶 612 526 推迟24天
湖北省 钟祥 32.1 19.9 24.9 29.7 14 偏涝 现蕾 620 622 提前4天
安徽省 安庆 33.4 20.3 26.5 157.2 24 偏涝 第五真叶 522 515 推迟14天
安徽省 蚌埠 29.2 20.1 23.4 280.7 17 偏涝 现蕾 628 624 提前6天
安徽省 滁县 31.3 19.1 23.7 229 7 偏涝 现蕾 628 624 提前6天
安徽省 阜阳 29.5 19.1 23.5 104.1 9 偏涝 现蕾 628 624 提前6天
安徽省 合肥 33.3 21.2 25.4 174.7 14 偏涝 现蕾 628 624 提前6天
安徽省 宿县 32.3 19.7 23.8 168.7 20 偏涝 现蕾 626 626 推迟1天
江苏省 赣榆 27.4 18.2 22.3 107.5 47 偏涝 现蕾 626 626 推迟1天
江苏省 南通 32.7 20.2 23.7 213.9 0 偏涝 现蕾 626 620 正常
江苏省 兴化 28.5 20.5 23.6 188.8 15 偏涝 现蕾 628 624 提前6天
江苏省 徐州 30.4 18.6 23.4 166.3 40 偏涝 现蕾 626 626 推迟1天
江苏省 盐城 27.3 17.7 22.5 165.1 36 偏涝 现蕾 620 618 推迟2天
湖南省 常德 36.6 18.9 27.2 36.4 46 偏涝 现蕾 618 614 提前1天
湖南省 衡阳 37 22 30.8 8 86 偏涝 现蕾 618 614 提前1天
湖南省 益阳 37.2 21.2 29.1 75.9 60 偏涝 现蕾 618 614 提前1天
湖南省 岳阳 35.2 21.6 28.9 55.9 43 偏涝 现蕾 618 614 提前1天
甘肃省 敦煌 35.4 15.4 25.2 1 78 适宜 现蕾 614 628 正常
甘肃省 酒泉 31.5 11.9 21.4 5.5 48 适宜 现蕾 614 628 正常
甘肃省 武威 35.6 13.6 24.6 0 101 适宜 现蕾 614 628 正常
山西省 运城 31.8 18.5 23.4 69.2 17 适宜 现蕾 612 618 正常
天津市 天津 33.1 17.7 26.3 4.4 25 偏旱 开花 628 630 正常
江西省 修水 37.6 21.6 29.4 56.7 67 偏涝 第五真叶 524 602 提前3天
江西省 宜春 37.4 23 30 13.5 85 适宜 第五真叶 524 602 提前3天
陕西省 洛川 28.9 14.4 19.8 38.1 29 适宜 现蕾 620 616 推迟4天

 

相关新闻

Baidu
map