ICE期棉简评:USDA月度报告利多 ICE期棉小幅上涨
出处:中国棉花信息网 2015年12月10日
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-3 | 64.44 | 65.23 | 64.03 | 64.81 | 37 | 0 | 7 | 0 |
2016-5 | 65.21 | 65.8 | 64.77 | 65.56 | 35 | 15565 | 143077 | -15 |
2016-7 | 65.67 | 66.31 | 65.38 | 66.14 | 37 | 4719 | 27293 | 139 |
2016-10 | - | - | - | 65.47 | 27 | 1921 | 11442 | 740 |
2016-12 | 65.6 | 65.95 | 65.25 | 65.9 | 19 | 0 | 3 | 0 |
2017-3 | 65.63 | 66 | 65.63 | 66.07 | 19 | 357 | 9404 | 4 |
2017-5 | - | - | - | 66.01 | 30 | 15 | 400 | 5 |
2017-7 | - | - | - | 65.98 | 37 | 0 | 86 | 0 |
2017-10 | - | - | - | 65.81 | 37 | 0 | 60 | 0 |
2017-12 | 65 | 65 | 65 | 65.28 | 37 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 22577 | 191781 | 873 |
本月USDA报告继续下调世界棉花产量,ICE期棉上涨;1603月合约结算价64.81美分/磅,涨37点;1605月合约收于65.56美分/磅,涨35点。
周三ICE期棉早间交易略显平稳,午后在买盘的刺激下上涨,最高价创8月24日以来最高,后USDA月度报告发布,期棉回落。
9日发布的USDA月度报告整体偏利多,年度产量和期末库存均有下调,消费量小幅下调,主要出口国美国产量下调,出口减少。
ICE统计:12月9日总成交约30000手,截至8日登记库存65302包不变。1603月合约未平仓143077张,减15张;1605月合约未平仓27293张,增139张;累计未平仓合约191781张,减873张。
现货统计: Cotlook A指数71.00分/磅,跌30点。