ICE期棉简评:多方因素促进期棉反弹
出处:中国棉花信息网 2016年01月29日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 60.86 | 61.52 | 60.67 | 61.36 | 50 | 18450 | 112957 | 426 |
2016-05 | 61.45 | 62.04 | 61.25 | 61.91 | 46 | 6806 | 40402 | 417 |
2016-07 | 62 | 62.61 | 61.80 | 62.52 | 54 | 2188 | 25963 | 391 |
2016-10 | - | - | - | 61.74 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 61.5 | 61.96 | 61.27 | 61.88 | 38 | 606 | 14157 | 64 |
2017-03 | 62.03 | 62.47 | 62.03 | 62.58 | 37 | 3 | 860 | -2 |
2017-05 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.91 | 37 | 3 | 152 | 0 |
2017-07 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 63.28 | 38 | 3 | 67 | 2 |
2017-10 | - | - | - | 63.68 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63 | 63 | 63 | 63.48 | 38 | 3 | 20 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 28062 | 194579 | 1298 |
周四ICE期棉结束连续下跌的局面,合约价反弹;1603月合约结算价61.36美分/磅,涨50点,1605月合约61.91美分/磅,涨46点。
28日1603月合约早间交易略有下跌,但在下半场交易时受到买盘支持上涨,至盘终最高上涨到61.52美分/磅。
至27日登记库存大幅减少,同时美棉指数下跌,原油和CRB商品指数上涨,美棉受到刺激上涨。但基本面弱势格局不变,上涨恐难持续。
ICE统计:1月28日总成交约32900手,截至1月27日登记库存32037包,减25359包。1603月未平仓合约112957张,增426张;1605月未平仓合约40402张,增417张。累计未平仓合约194579张,增1298张。
现货统计:Cotlook A指数67.70美分/磅,跌50点。