ICE期棉简评:ICE期棉上涨乏力 合约价再次下跌
出处:中国棉花信息网 2016年02月01日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 61.34 | 61.89 | 60.76 | 61.13 | -23 | 19927 | 110104 | -2853 |
2016-05 | 61.91 | 62.28 | 61.26 | 61.60 | -31 | 9918 | 43062 | 2660 |
2016-07 | 62.52 | 62.76 | 61.77 | 61.93 | -59 | 2381 | 27054 | 1091 |
2016-10 | - | - | - | 61.18 | -56 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 61.88 | 62 | 61.23 | 61.39 | -49 | 707 | 14387 | 230 |
2017-03 | 62 | 62 | 62 | 62.11 | -47 | 3 | 861 | 1 |
2017-05 | - | - | - | 62.41 | -50 | 1 | 152 | 0 |
2017-07 | - | - | - | 62.78 | -50 | 1 | 67 | 0 |
2017-10 | - | - | - | 63.24 | -44 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | - | - | - | 63.03 | -45 | 1 | 21 | 1 |
总量 | - | - | - | - | - | 32939 | 195709 | 1130 |
周五公布的美棉签约量较前一周减少,ICE期棉下跌;1603月合约结算价61.13美分/磅,跌23点,1605月合约61.60美分/磅,跌31点。
周五3月合约开盘后略有下跌,盘中买盘支撑合约上涨,但后遭遇压力下行并收跌。
周五ICE期棉重回弱势。目前市场频传抛储消息,配额投放有限,恐影响美棉及其它国家棉花的出口,全球对于纺织原料的需求增长乏力,这些因素的担忧继续令棉价下行。
ICE统计:1月29日总成交约38100手,截至1月28日登记库存28706包,减2251包。1603月未平仓合约110104张,减2853张;1605月未平仓合约43062张,增2660张。累计未平仓合约195709张,增1130张。
现货统计:Cotlook A指数68.20美分/磅,涨50点。