ICE期棉简评:IACA下调期末库存 ICE期棉保持涨势
出处:中国棉花信息网 2016年02月03日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 61.61 | 62.50 | 61.49 | 62.3 | 51 | 23581 | 103901 | -5522 |
2016-05 | 61.95 | 61.78 | 61.92 | 62.65 | 45 | 11425 | 47240 | 1362 |
2016-07 | 62.17 | 62.95 | 62.14 | 62.88 | 49 | 3176 | 27804 | 471 |
2016-10 | - | - | - | 62.34 | 73 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 61.61 | 62.45 | 61.61 | 62.41 | 57 | 1989 | 14820 | 202 |
2017-03 | 62.55 | 63.35 | 62.55 | 63.32 | 57 | 652 | 1493 | 629 |
2017-05 | - | - | - | 63.72 | 57 | 9 | 157 | 5 |
2017-07 | - | - | - | 64.09 | 58 | 2 | 68 | 1 |
2017-10 | - | - | - | 64.55 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | - | - | - | 64.34 | 58 | 1 | 22 | 1 |
总量 | - | - | - | - | - | 40835 | 195506 | -2851 |
最新ICAC预测再次下调世界产量,美棉印度棉和中国分别减产8万吨、9万吨和9万吨,期末库存小幅下调;1603月合约结算价62.30美分/磅,涨51点,1605月合约61.65美分/磅,涨45点。
周二近月合约延续前一日的涨势,两日累计上涨117点,周二近月合约大部分时间小幅震荡,收盘前上涨并收高。
2月ICAC预测称,2015/16年度期初产量下调43万吨,消费下调25万吨,进出口贸易上调6万吨,其中世界第一进口大国为越南。
ICE统计:2月2日总成交约45200手,截至2月1日登记库存27784包,不变。1603月未平仓合约103901张,减5522张;1605月未平仓合约47240张,增1362张。累计未平仓合约195506张,减2851张。
现货统计:Cotlook A指数68.45美分/磅,涨50点。