ICE期棉简评:买盘支撑市场强势反弹
出处:中国棉花信息网 2016年02月17日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 59.00 | 60.44 | 58.96 | 59.85 | 95 | 21773 | 44893 | -12542 |
2016-05 | 58.64 | 60.05 | 58.64 | 59.74 | 110 | 21277 | 97669 | 8093 |
2016-07 | 60.00 | 60.25 | 59.20 | 59.99 | 92 | 3424 | 32479 | 533 |
2016-10 | - | - | - | 59.50 | 68 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 58.76 | 59.80 | 58.76 | 59.77 | 84 | 1546 | 24155 | 403 |
2017-03 | 59.91 | 60.65 | 59.91 | 60.70 | 88 | 39 | 4303 | 6 |
2017-05 | 60.78 | 61.48 | 60.78 | 61.45 | 96 | 13 | 259 | 4 |
2017-07 | 61.49 | 62.12 | 61.49 | 62.07 | 98 | 10 | 69 | 3 |
2017-10 | - | - | - | 62.74 | 115 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 61.69 | 62.50 | 61.69 | 62.69 | 130 | 11 | 62 | 3 |
总量 | - | - | - | - | - | 48093 | 203891 | -3490 |
在周一休市后,周二ICE期棉迎来大涨,5月合约一改连续八个交易日下跌,以涨幅过百点收盘。1603月合约结算价59.85美分/磅,涨95点;主力1605月合约收于59.74美分/磅,涨110点。
市场上半场交易相对平淡,交易后期因买盘支持主力5月合约拉升走强,最高突破60美分,终以大涨收盘。5月合约单日上涨110点,前8个交易日累计下跌401点。
据美国农业部,截至目前美棉检验完成预期产量的99%,南德州部分地区棉花尚待加工送检。德州格兰德河流域新棉播种已经开始。
ICE统计:16日总成交约58400手,截至12日登记库存37821包,增1523包。1603月合约未平仓44893张,减少12542张;1605月合约未平仓97669张,增8903张;累计未平仓合约203891张,减3940张。
现货统计: Cotlook A指数65.80美分/磅,不变。