ICE期棉简评:ICE期棉继续下跌 主力合约再创新低
出处:中国棉花信息网 2016年02月25日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 58.19 | 58.21 | 57.16 | 57.7 | -47 | 102 | 543 | -139 |
2016-05 | 58 | 58.02 | 57.26 | 57.41 | -59 | 18772 | 117559 | 1162 |
2016-07 | 58.29 | 58.29 | 27.33 | 57.34 | -97 | 5119 | 37278 | 319 |
2016-10 | - | - | - | 57.02 | -100 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 58.14 | 58.18 | 57.18 | 57.2 | -108 | 1469 | 26549 | 352 |
2017-03 | 58.75 | 58.85 | 58.05 | 58.05 | -105 | 227 | 4521 | 132 |
2017-05 | 59.15 | 59.39 | 58.74 | 58.75 | -82 | 174 | 504 | 118 |
2017-07 | 59.95 | 59.97 | 59.45 | 59.50 | -54 | 81 | 858 | 19 |
2017-10 | - | - | - | 61.15 | -58 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.82 | 62.82 | 62.3 | 62.14 | -68 | 22 | 183 | 16 |
总量 | - | - | - | - | - | 25966 | 187997 | 1979 |
24日郑棉挑战10000元/吨,ICE期棉继续下跌,主力合约跌破58美分/磅;1605月合约结算价57.41美分/磅,跌59点;1607月合约收于57.34美分/磅,跌97点。
周三5月合约创下新低,最低价57.26美分/磅,虽然之后合约在底部支撑下反弹略有上涨,但市场情绪悲观使期价难以回到涨幅区间。
周三美股指及原油价格盘中走低,郑棉走弱,ICE期棉下跌。同时登记库存继续增加,预示目前市场供应宽松,且遭遇抛储,因而棉价继续受压。
ICE统计:2月24日总成交约27900手,截至2月23日登记库存62654包,减1628包,增2115包。1605月合约未平仓117559张,增1162张;1607月合约未平仓37278张,增319张;累计未平仓合约187997张,增1979张。
现货统计: Cotlook A指数65.50分/磅,跌50点。