ICE期棉简评:美棉签约回落 ICE期棉反弹
出处:中国棉花信息网 2016年02月26日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 58.01 | 58.07 | 57.97 | 58.16 | 46 | 15 | 478 | -65 |
2016-05 | 57.42 | 58.19 | 57.27 | 57.76 | 35 | 18586 | 121069 | 3510 |
2016-07 | 57.34 | 57.97 | 57.27 | 57.61 | 27 | 5790 | 37446 | 168 |
2016-10 | - | - | - | 57.21 | 19 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 57.3 | 57.75 | 57.16 | 57.4 | 20 | 2254 | 27316 | 767 |
2017-03 | 58.14 | 58.4 | 58.05 | 58.27 | 22 | 437 | 4807 | 286 |
2017-05 | 58.85 | 59.07 | 58.84 | 59.02 | 27 | 228 | 621 | 117 |
2017-07 | 59.53 | 59.77 | 59.50 | 59.75 | 25 | 598 | 1361 | 503 |
2017-10 | - | - | - | 61.13 | -2 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | - | - | - | 62.06 | -8 | 30 | 207 | 24 |
总量 | - | - | - | - | - | 27938 | 193307 | 5310 |
周四ICE期棉触底反弹,棉价小幅上涨;1605月合约结算价57.76美分/磅,涨35点;1607月合约收于57.61美分/磅,涨27点。
周四近月合约开盘后走势平稳但略有上涨,5月合约最高冲上58.19美分/磅。
2月12-18日一周,美棉签约出口量回落,陆地棉签约2.5万吨,较前一周下降。但原油价格反弹、美股走高带动ICE期棉上涨。
ICE统计:2月25日总成交约20000手,截至2月24日登记库存62654包,不变。1605月合约未平仓121069张,增3510张;1607月合约未平仓37446张,增168张;累计未平仓合约193307张,增5310张。
现货统计: Cotlook A指数65.05分/磅,跌45点。
世界棉花合约(WCT)成交10手,1605和1607合约各下跌175点,收于67.05美分/磅和67.65美分/磅。