ICE期棉简评:美元指数上涨 抛储消息打压棉价
出处:中国棉花信息网 2016年03月21日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-05 | 58.36 | 58.55 | 56.82 | 57.16 | -120 | 13033 | 114467 | -569 |
2016-07 | 58.29 | 58.45 | 56.78 | 57.06 | -123 | 5957 | 47349 | 333 |
2016-10 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | -97 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 58 | 58.13 | 56.6 | 56.9 | -114 | 2454 | 40011 | 522 |
2017-03 | 58.83 | 58.83 | 57.36 | 57.65 | -114 | 351 | 6290 | 165 |
2017-05 | 58.07 | 58.45 | 58.07 | 58.37 | -112 | 39 | 1929 | 6 |
2017-07 | - | - | - | 58.93 | -112 | 77 | 2313 | 57 |
2017-10 | - | - | - | 59.88 | -112 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | - | - | - | 59.58 | -112 | 61 | 451 | 8 |
2018-03 | - | - | - | 61.37 | -124 | 0 | 62 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 21972 | 212874 | 522 |
18日中国明确4月中旬抛储,同时美元指数上涨,CRB指数下跌;1605月合约收于57.16美分/磅,跌120点;1607月合约收于57.06美分/磅,跌123点。
周五ICE期棉平开,早间小幅上涨,之后遭卖盘压力大跌。当日主力合约跌幅超2%,并将本周涨幅全部回吐。
本周棉业发展会议中公布了部分抛储方针,中国低价抛储可能导致对进口棉、纱的需求放缓,从继续影响国际市场棉花消费,对国际棉价与纱价构成压力。
ICE统计:3月18日总成交约25100手,截至17日登记库存54710包,减少102包。1605月合约未平仓114467张,减569张;1607月合约未平仓47349张,增333张;累计未平仓合约212874张,增522张。
现货统计: Cotlook A指数66.40分/磅,不变。