ICE期棉简评:市场观望美棉出口 期棉涨跌互现
出处:中国棉花信息网 2016年03月24日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-05 | 58.37 | 58.58 | 57.95 | 58.39 | 2 | 9404 | 112017 | -640 |
2016-07 | 58.23 | 58.41 | 57.81 | 58.1 | -7 | 4709 | 47583 | 122 |
2016-10 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 58 | 8 | 1 | 4 | 0 |
2016-12 | 57.79 | 57.97 | 57.36 | 57.64 | -12 | 2094 | 40863 | 434 |
2017-03 | 58.34 | 58.5 | 58.12 | 58.35 | -10 | 139 | 6492 | 79 |
2017-05 | 59.06 | 59.06 | 58.81 | 59.02 | -13 | 18 | 1931 | 2 |
2017-07 | 59.65 | 59.65 | 59.38 | 59.56 | -10 | 22 | 2322 | 7 |
2017-10 | - | - | - | 60.45 | -10 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 59.95 | 60 | 59.95 | 60 | -10 | 14 | 458 | 5 |
2018-03 | - | - | - | 61.95 | -10 | 1 | 62 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 16402 | 211732 | 9 |
周三ICE期棉窄幅震荡,收盘时涨跌互现;1605月合约58.39美分/磅,涨2点;1607月合约58.10美分/磅,跌7点。
周一主力合约开盘后走势较平稳,后受卖盘影响下跌最低至57.95美分/磅,下半场交易时反弹,弥补了上午的跌幅。
周三市场观望最新美棉出口,前四周,美国陆地棉签约和装运平均每周达到17.36和19.91万包。
ICE统计:3月23日总成交约18500手,截至3月18日登记库存49067包,不变。1605月未平仓合约112017张,减640张;1607月未平仓合约47583张,减122张。累计未平仓合约211732张,增9张。
现货统计:Cotlook A指数65.30美分/磅,涨25点。